附件 | |||||||||||
2024年自鎮(zhèn)流LED燈等11種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)銷(xiāo)售單位名單 | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 被抽樣單位 | 受檢單位所在地 | 結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | BPZ1368-865 18W | / | 佛山市順德區(qū)歐和照明電器有限公司 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)齊杏社區(qū)居民委員會(huì)杏壇工業(yè)區(qū)科技區(qū)七路1號(hào)之二 | 王平(騰達(dá)管件水暖建材) | 那曲 | 不合格 | 功率因數(shù)、顯色指數(shù) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
2 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | QPXB-9W | 2022/09-12 | 江門(mén)市曼森電器科技有限公司 | 江門(mén)市江海區(qū)外海街道科苑東路2號(hào) | 百益超市 | 阿里 | 不合格 | 功率因數(shù)、初始光效、色品容差 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
3 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | XHTPZ-5W | 2023年Ⅱ | 廣東信華電器有限公司 | / | 劉源(卡若區(qū)喬宇建材店) | 昌都 | 不合格 | 色品容差、初始光效 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
4 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | XHTPF-28W | 2022年11 | 廣東信華電器有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)富安工業(yè)區(qū)B區(qū)連涌二路 | 張莉(寶鑫建材裝飾) | 日喀則 | 不合格 | 功率因數(shù)、顯色指數(shù) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
5 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | WA69-18-65K/18W | / | 中山市木林森通用照明有限公司 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道2號(hào)12棟 | 日喀則慶剛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 日喀則 | 不合格 | 功率因數(shù) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
6 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | D-lr106-0010S E27 10W220V~50Hz6500K | 2024.I | 中山市卓鐳光電科技有限公司 | 中山市橫欄鎮(zhèn)貼邊橫河南西路 | 張永(尼木縣高原電器) | 拉薩 | 不合格 | 燈功率、功率因數(shù) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
7 | 自鎮(zhèn)流LED燈 | BPZ3350-Q865.KM-AB0501-B 28W 220V~50Hz 6500k 215mA | 23 08 | 長(zhǎng)方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福民社區(qū)人民路221號(hào)富康工業(yè)區(qū) | 馬海龍(巴宜區(qū)金風(fēng)日化批發(fā)部) | 林芝 | 不合格 | 功率因數(shù)、顯色指數(shù)、初始光效 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
8 | 無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PP-R) | S3.2 Φ25×3.5mm 2.0MPa | 2023/09/02 | 四川志輝翔雨管業(yè)有限公司 | 中國(guó) 成都 金堂淮州工業(yè)區(qū) | 劉紅權(quán)(騰運(yùn)五金) | 日喀則 | 不合格 | 熔融溫度 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
9 | 無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PP-R) | S3.2 dn25mm×en3.5mm | 2024/04/17 | 臨沂太陽(yáng)雨新型建材有限公司 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)旭洋路26號(hào) | 范文燦(薩嘎盛達(dá)五金建材裝飾裝修材料批發(fā)) | 日喀則 | 不合格 | 規(guī)格尺寸(平均外徑)、熔融溫度、氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
10 | 無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PP-R) | 32×4.4 PN2.0MPa | 2023/09/01 | 成都吉億塑膠有限公司 | 成都東部新區(qū)賈家街道賈園路南段153號(hào)1號(hào)車(chē)間棟1層1號(hào)(屬賈家中小企業(yè)園) | 普布扎西(日喀則市桑珠孜區(qū)鑫財(cái)建材商行(個(gè)體工商戶)) | 日喀則 | 不合格 | 規(guī)格尺寸(平均外徑)、熔融溫度、氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
11 | 無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PP-R) | 25×3.5 PN2.0MPa | 2024/06/13 | 成都吉億塑膠有限公司 | 成都東部新區(qū)賈家街道賈園路南段153號(hào)1號(hào)車(chē)間棟1層1號(hào)(屬賈家中小企業(yè)園) | 賀守玉(萬(wàn)順木業(yè)裝飾材料) | 日喀則 | 不合格 | 熔融溫度、氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
12 | 無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PP-R) | S3.2 dn25×en3.5mm | 2024/05/18 | 山東新勃管道科技有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)蘭山街道西中環(huán)路馬埠嶺村326號(hào) | 伍雪娥(中源五金機(jī)電商行) | 日喀則 | 不合格 | 熔融溫度 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
13 | 農(nóng)用棚膜 | 幅寬:12m 厚度:0.12mm 長(zhǎng)度:54m 顏色:淡蘭 80kg/卷 | 2023-12-04 | 甘肅鑫宏達(dá)塑業(yè)有限公司 | 蘭州市西固?hào)|路308號(hào) | 西藏農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)日喀則有限公司 | 日喀則 | 不合格 | 寬度極限偏差 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
14 | 旅行箱包 | 370*225*580mm-20寸/件 | / | 東莞市七好皮具有限公司 | 東莞市道滘昌平百代工業(yè)園 | 許鳳姣(城關(guān)區(qū)啄木鳥(niǎo)皮具店(個(gè)體工商戶)) | 拉薩 | 不合格 | 不符合QB/T 2155-2018標(biāo)準(zhǔn) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
15 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | φ50 C型 | 2024/04/29 | 四川大章塑膠有限公司 | / | 西藏加查縣大森林商貿(mào)有限公司 | 山南 | 不合格 | 規(guī)格尺寸(平均壁厚)、拉伸屈服應(yīng)力、斷裂伸長(zhǎng)率、鉛限量 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
16 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | dn50×2.0 | 2024/4/21 | 四川輝達(dá)管業(yè)科技有限公司 | 崇州市觀勝鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn) | 李軍(旭東建材) | 林芝 | 不合格 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
17 | 旅行箱包 | 24寸/件 | / | 保定天格箱包制造有限公司 | 中國(guó)箱包之都工業(yè)園區(qū) | 馬海麥(銀峰箱包天海路店) | 拉薩 | 不合格 | 不符合QB/T 2155-2018標(biāo)準(zhǔn) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
18 | 旅行箱包 | 20寸 E41 | / | 保定郎牌皮具制造有限公司 | 保定白溝津保路南小高村工業(yè)區(qū) | 程燕(米林老黃家勞保店) | 林芝 | 不合格 | 不符合QB/T 2155-2018標(biāo)準(zhǔn) | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
19 | 羽絨被 | 180×215cm/件 | / | 江蘇老裁縫家紡工業(yè)有限公司 | 江蘇省通州區(qū)川姜精品工業(yè)園區(qū) | 周紹芳(城關(guān)區(qū)老裁縫家紡個(gè)人用品商店店) | 拉薩 | 不合格 | 使用說(shuō)明不符合GB/T 5296.4-2012、纖維含量的標(biāo)識(shí)不符合GB/T 29862-2013要求 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
20 | 童鞋 | 檢樣:17/135(1.5型)18/140(1.5型)備樣:17/134(1.5型) | / | 溫州市超翔鞋業(yè)有限公司 | 溫州市甌海區(qū)新橋前花工業(yè)區(qū)金達(dá)路41號(hào) | 藍(lán)盾兒童超市 | 拉薩 | 不合格 | 物理機(jī)械安全性能(小附件抗拉強(qiáng)力) | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
21 | 童鞋 | 檢樣:27 185、30 200 備樣:28 190 | / | 浙江鑫毅鞋業(yè)有限公司 | 山馬工業(yè)區(qū)中馬路118號(hào)開(kāi)心叮當(dāng) | 白瑪興隆服裝店 | 拉薩 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
22 | 童鞋 | 檢樣:29/195 28/190 備樣:27/185 | / | 溫嶺市賽王鞋廠 | 浙江省溫嶺市城北南山匣工業(yè)區(qū)方家路3號(hào) | 當(dāng)雄縣霽順火狐貍服裝批發(fā)超市 | 拉薩 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
23 | 玩具 | G81041 | -/- | 汕頭市果殼玩具有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)廣益街道龍?zhí)飳m頭片17橫1號(hào)4樓 | 波密縣嘉瑞商貿(mào)有限公司 | 林芝 | 不合格 | 鄰苯二甲酸酯 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
24 | 玩具 | 936-415 | -/- | 汕頭市韓藝園電子科技有限公司 | 汕頭市澄海區(qū)澄華街道國(guó)道324線嶺亭路段(海關(guān)斜對(duì)面) | 察雅縣全優(yōu)生活超市 | 昌都 | 不合格 | 標(biāo)識(shí)和說(shuō)明 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
25 | 旅游鞋 | 檢樣:39 39 備樣:41 | / | 廣州華世宇體育用品有限公司 | 廣州市天河區(qū)廣棠路23號(hào)3樓C360 | 卡若區(qū)火狐貍服裝服裝零售 | 昌都 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
26 | 塑料購(gòu)物袋 | 420(260+50)×0.03mm 2kg | -/- | 桐城市欣欣塑業(yè)有限公司 | 安徽省桐城市新渡鎮(zhèn)(查詢地址) | 噶爾縣美朵總相宜化妝品店 | 阿里 | 不合格 | 環(huán)保要求 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
27 | 塑料購(gòu)物袋 | 規(guī)格:350mm×295mm×0.55mm 承重:2kg | 2024年1月16日/- | 安徽新翔包裝材料有限公司 | 桐城雙新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)一路 | 城北本宮的茶新天地店 | 拉薩 | 不合格 | 厚度及偏差 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
28 | 塑料購(gòu)物袋 | 規(guī)格:390mm×(50×2)×270×0.55mm 承重:3kg | 2024年1月16日/- | 安徽新翔包裝材料有限公司 | 桐城雙新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)一路 | 城北本宮的茶新天地店 | 拉薩 | 不合格 | 厚度及偏差和落鏢沖擊 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
29 | 塑料購(gòu)物袋 | 550mmx(350+170)mmx0.025mm 5kg | -/- | 安徽天之葉包裝有限公司 | 桐城市雙新開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)一路以東 | 卡若區(qū)嘉賀便利店 | 昌都 | 不合格 | 環(huán)保要求 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
30 | 塑料購(gòu)物袋 | 380×(180+90)×0.03mm 2kg | -/- | 四川興達(dá)塑料有限公司 | 查詢地址:四川省成都市大邑縣沙渠鎮(zhèn)恒生路1號(hào)(沙渠工業(yè)發(fā)展區(qū)) | 柳梧廖記棒棒鹵菜店 | 拉薩 | 不合格 | 環(huán)保要求 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
31 | 塑料購(gòu)物袋 | 430×(230+120)×0.03mm 3kg | -/- | 四川興達(dá)塑料有限公司 | 查詢地址:四川省成都市大邑縣沙渠鎮(zhèn)恒生路1號(hào)(沙渠工業(yè)發(fā)展區(qū)) | 柳梧廖記棒棒鹵菜店 | 拉薩 | 不合格 | 環(huán)保要求 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
32 | 成人紙尿褲 | L10片 2.5尺-3.8尺 適用腰圍:81cm-135cm | 2023/10/19/- | 聊城市銘遠(yuǎn)衛(wèi)生用品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)賈樓村大隊(duì)部向西100米路南154-1號(hào) | 巴宜區(qū)東盛日化批發(fā)部 | 林芝 | 不合格 | 重度失禁產(chǎn)品回滲量 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
33 | 成人紙尿褲 | 10片 60CMx90CM | 20240219 有效期至:20270218/20240219 | 深圳中星悅嬰童用品有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)深南大道1003號(hào)東方新天地廣場(chǎng)C2006-137 | 中億孕嬰扎德西路店 | 日喀則 | 不合格 | pH | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
34 | 成人紙尿褲 | 10片 L大號(hào) | 2022/03/07 C 有效期至:2025/03/06/- | 重慶啟穎美衛(wèi)生用品有限公司 | 重慶市巴南區(qū)南泉街道紅旗村一社 | 昌都市卡若區(qū)潤(rùn)欣紙業(yè)店 | 昌都 | 不合格 | pH | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | / |
(責(zé)任編輯:凌云)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與每日科技網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),若因作品內(nèi)容、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
精彩推薦
-
采購(gòu)拿回扣問(wèn)題,教你一個(gè)小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
苦逼的老板,教你一個(gè)小妙招,怎么防采購(gòu)拿回扣!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
傳播易是如何破局廣告營(yíng)銷(xiāo)和廣告投放的
2021-05-14 16:33:30 更新 閱讀
-
常州銀冠智能科技有限公司售賣(mài)三無(wú)產(chǎn)品
2023-09-21 18:03:04 更新 閱讀
-
深圳市單純科技有限公司經(jīng)營(yíng)抽檢不合格產(chǎn)品案
2023-05-15 16:06:03 更新 閱讀
-
河北駿鹿電動(dòng)車(chē)科技有限公司電動(dòng)車(chē)抽檢不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 閱讀
-
河北福太爾智能科技有限公司生產(chǎn)的智能晾衣機(jī)等
2023-05-12 10:20:21 更新 閱讀