【每日科技網(wǎng)】
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,重慶市市場監(jiān)管局發(fā)布2024年潤滑油等7種產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況。一、潤滑油本次抽查大足區(qū)、永川區(qū)、合川區(qū)等24個區(qū)縣的39批次潤滑油產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及低溫動力黏度、邊界泵送溫度、傾點、閃點(開口)、運動黏度(100℃)、泡沫性、蒸發(fā)損失。二、蠶絲被本次抽查涪陵區(qū)、石柱縣、潼南區(qū)等11個區(qū)縣的11批次蠶絲被產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及pH值、纖維含量、填充物質(zhì)量偏差率、填充物回潮率和填充物絲綿長度。三、成人鞋本次抽查黔江區(qū)、江北區(qū)、渝北區(qū)、江津區(qū)、永川區(qū)、榮昌區(qū)、梁平區(qū)、彭水縣、巫溪縣等36個區(qū)縣的152批次成人鞋產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)9批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及幫帶拉出強度、成鞋耐折性能、襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度、外底外種底粘合強度、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值、勾心彎曲性能、可分解有害芳香胺染料和游離或可部分水解的甲醛。四、珠寶首飾本次抽查渝中區(qū)、南岸區(qū)、合川區(qū)、南川區(qū)、酉陽縣、城口縣、秀山縣、巫溪縣等13個區(qū)縣的100批次珠寶首飾產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)19批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及珠寶玉石定名、首飾命名和飾品標識。五、仿真飾品本次抽查渝中區(qū)、秀山縣等7個區(qū)縣的50批次仿真飾品產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及鎘含量、鎳釋放量。六、汽車濾清器本次抽查九龍坡區(qū)、高新區(qū)等4個區(qū)縣的30批次汽車濾清器產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品不合格。不合格項目為止回閥性能。七、鋼筋機械連接用套筒本次抽查九龍坡區(qū)等3個區(qū)縣的25批次鋼筋機械連接用套筒產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)7批次產(chǎn)品不合格。不合格項目涉及外觀、尺寸及偏差。
附件:2024年潤滑油等7種產(chǎn)品產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單.xls
2024年潤滑油等7種產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位名稱 | 受檢產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批貨號 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 肖波(個體工商戶) | 湖北邦能石油科技有限公司 | 柴油機油 | 15W-40 CD | 2023/10/18 | 低溫動力黏度;運動黏度(100℃);傾點;閃點(開口);邊界泵送溫度 | |
2 | 姜方成(個體工商戶) | 武漢市道臣潤滑油有限公司 | 汽油機油 | SF 15W-40 | 產(chǎn)品有效期至:2025/09/15 | 低溫動力黏度;運動黏度(100℃);閃點(開口);泡沫性;蒸發(fā)損失 | |
3 | 劉林洪(個體工商戶) | 湖北科煉石油科技有限公司 | 艾特利合成柴油發(fā)動機油 | CH-4 20W-50 | 2021.12.11 | 低溫動力黏度(mPa·s) | |
4 | 石柱土家族自治縣艷娟紡織品店 | 上海簡睡家居用品有限公司 | 可機洗蠶絲提花夏被 | 200cm×230cm | / | 質(zhì)量偏差率 | |
5 | 潼南區(qū)淑丹妮床上用品經(jīng)營部 | 潼南區(qū)淑丹妮床上用品經(jīng)營部 | 蠶絲被 | 160×210cm | 2024.05.07 | 纖維含量 | |
6 | 楊先權(quán)(個體工商戶) | 楊先權(quán) | 蠶絲被 | 150cm×200cm 0.75kg | 2024-05-10 | pH值回潮率(%);質(zhì)量偏差率(%) | |
7 | 彭水縣雙佳鞋店小轉(zhuǎn)盤店 | 廣東省柏琳鞋業(yè)有限公司 | 嫣之語時尚休閑女鞋 | 40碼、37碼 | / | 游離或可部分水解的甲醛(mg/kg) | |
8 | 邱康和(個體工商戶) | 溫州市鹿城區(qū)豐門佰麗皮鞋廠 | 短靴 | 230/240/245 | / | 勾心(勾心縱向剛度(kN·mm2);勾心硬度(HRC);勾心長度下限值(mm);勾心彎曲性能) | |
9 | 黔江區(qū)步纖百貨銷售中心 | 瑞安市多邦迪爾鞋業(yè)有限公司 | 休閑男鞋 | 檢樣:250(2.5)、255(2.5);備樣:260(2.5) | 2024.03.05 | 襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度(濕擦50次,級) | |
10 | 呂光連(個體工商戶) | 龍之步(福建)輕紡織品有限公司 | 時尚休閑鞋 | 235 | / | 成鞋耐折性能 | |
11 | 梁平區(qū)克克女鞋店 | 廣州市炬勝鞋業(yè)有限公司 | 男鞋 | 檢樣:250-2.5/40,245-2.5/39、備樣:255-2.5/41 | / | 可分解有害芳香胺染料(mg/kg) | |
12 | 渝北區(qū)渝煌鞋店 | 廈門亞太眾合商貿(mào)有限公司 | 者/SUMMIT PERSON 運動鞋 | 檢:40、44 備38 | 2022.10 | 外底與外中底粘合強度(N/cm) | |
13 | 巫溪縣王先桃鞋店 | 成都市康鳳鞋業(yè)有限公司 | 女鞋 | 檢樣2雙:235(1.5);備樣1雙: 240(1.5) | / | 幫帶拉出強度(N/cm);勾心縱向剛度(kN·mm2) | |
14 | 重慶百貨大樓股份有限公司江津商場 | 重慶載君舟鞋業(yè)有限公司 | 粘膠女單鞋 | 一型半(檢樣:245mm、235mm,備樣:240mm) | / | 游離或可部分水解的甲醛(mg/kg) | |
15 | 江北區(qū)壹家箱包店 | 溫州市邁特隆鞋廠 | 男鞋 | 檢:42、43 備: 41 | / | 勾心(勾心縱向剛度(kN·mm2);勾心硬度(HRC);勾心長度下限值(mm);勾心彎曲性能) | |
16 | 城口縣戀銀銀飾店 | 成都戀銀品牌管理有限公司 | 耳吊 | 主材:925銀+貝珠 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
17 | 城口縣戀銀銀飾店 | 成都戀銀品牌管理有限公司 | 耳吊 | 主材:925銀+和田玉 | / | 1、首飾命名2、飾品標識 | |
18 | 城口縣戀銀銀飾店 | 成都戀銀品牌管理有限公司 | 耳拍 | 主材:925銀+水晶 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
19 | 巫溪縣周多生珠寶店 | 金聚德珠寶有限公司 | S925銀尖晶石手鏈 | 手鏈 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
20 | 巫溪縣周多生珠寶店 | 金聚德珠寶有限公司 | S925銀吊墜 | 吊墜 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
21 | 張宇華(個體工商戶) | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 銀990吊墜 | 吊墜 | / | 飾品標識 | |
22 | 林星羽(個體工商戶) | 深圳市七金珠寶有限公司 | 銀925耳吊 | 耳吊 | / | 飾品標識 | |
23 | 秀山縣萱萱飾品店 | 深圳市福王金六福世家珠寶有限公司 | 翡翠手鐲 | 手鐲 | / | 1、珠寶玉石定名2、飾品標識 | |
24 | 秀山縣萱萱飾品店 | 金六福尚美珠寶有限公司 | 銀S925吊墜 | 吊墜 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
25 | 酉陽縣立萱飾品店 | 深圳市福王金六福世家珠寶有限公司 | 銀S925吊墜 | 吊墜 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
26 | 酉陽縣立萱飾品店 | 深圳市福王金六福世家珠寶有限公司 | 銀S925戒指 | 戒指 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
27 | 酉陽縣立萱飾品店 | 深圳市福王金六福世家珠寶有限公司 | 翡翠手鐲 | 手鐲 | / | 1、珠寶玉石定名2、飾品標識 | |
28 | 酉陽縣順發(fā)黃金店 | 重慶天富珠寶有限責任公司 | 足金鑲嵌戒指 | 金含量:999‰ | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
29 | 酉陽縣順發(fā)黃金店 | 重慶天富珠寶有限責任公司 | 銀S925戒指 | 戒指 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
30 | 酉陽縣順發(fā)黃金店 | 重慶天富珠寶有限責任公司 | 銀S925戒指 | 戒指 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
31 | 陳麗珍(個體工商戶) | 金聚德珠寶有限公司 | 金750鉆石掛墜 | 主石:0.051ct | / | 飾品標識 | |
32 | 何仁蘭(個體工商戶) | 深圳市星宸品牌管理有限公司 | 銀S925戒指 | / | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
33 | 渝中區(qū)鑫豪珠寶店 | 深圳蒂爾黃金珠寶有限公司 | 足金手鏈 | 金含量:999‰ | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
34 | 渝中區(qū)恒泰珠寶店 | 深圳市蔓佳珠寶有限公司 | 足金戒指 | 11# 金重:2.89克 | / | 1、珠寶玉石定名2、首飾命名3、飾品標識 | |
35 | 秀山縣熙美誠品百貨店 | 廣州熙彬貿(mào)易有限公司 | 時尚飾品(仿真飾品) | / | / | 鎘(Cd)含量(mg/kg) | |
36 | 渝中區(qū)首匯飾品店 | 上海畹町時尚生活用品有限公司 | N-心意系列情侶趣味戒指(2個)(仿真飾品) | 材質(zhì):銅、滴油 | / | 鎳(Ni)釋放量μg/(cm2·week) | |
37 | 重慶熱風貿(mào)易有限公司大坪分公司 | 昆山熱風服飾商貿(mào)有限公司 | 流行星星流蘇壓夾(仿真飾品) | 材質(zhì):鐵 | NK001 | 鎘(Cd)含量(mg/kg) | |
38 | 九龍坡區(qū)鑫禾汽配店 | 上海昊牌汽車零部件有限公司 | 機油濾清器 | HO/DZ003 | 2403A1-01/-- | 止回閥性能 | |
39 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)忠達汽車配件經(jīng)營部 | 東莞市盛聯(lián)濾清器制造有限公司 | 機油濾清器 | SO-F08 | DF2701/-- | 止回閥性能 | |
40 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鐵源標準件商行 | 邯鄲市永年區(qū)伊特緊固件有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4 25 | 2024年2月/00617 | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角) | |
41 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鐵源標準件商行 | 邯鄲市永年區(qū)伊特緊固件有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4 32 | 2024年2月/00619 | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角) | |
42 | 九龍坡區(qū)點擴建材經(jīng)營部(個體工商戶) | 山東聊城金峰金屬制品有限公司 | 鋼筋機械連接用直螺紋套筒 | BB4 20 | 2024年3月10日/22033 | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角) | |
43 | 九龍坡區(qū)點擴建材經(jīng)營部(個體工商戶) | 山東聊城金峰金屬制品有限公司 | 鋼筋機械連接用直螺紋套筒 | BB4 28 | 2023年12月1日/23036 | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角);尺寸及偏差(外徑D/mm) | |
44 | 九龍坡區(qū)點擴建材經(jīng)營部(個體工商戶) | 山東聊城金峰金屬制品有限公司 | 鋼筋機械連接用直螺紋套筒 | BB4 18 | 2024年3月10日/22032 | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角) | |
45 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和方緊固件經(jīng)營部 | 邯鄲市貴茂緊固件有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4 16 | / | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角);尺寸及偏差(外徑D/mm) | |
46 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和方緊固件經(jīng)營部 | 邯鄲市貴茂緊固件有限公司 | 鋼筋機械連接用套筒 | BB4 20 | / | 外觀(套筒外圓及內(nèi)孔倒角);尺寸及偏差(外徑D/mm) |
(責任編輯:八雨)
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問題,請及時提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
精彩推薦
-
采購拿回扣問題,教你一個小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
苦逼的老板,教你一個小妙招,怎么防采購拿回扣!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
傳播易廣告投放平臺亮相2024年中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果
2024-09-29 11:27:43 更新 閱讀
-
常州銀冠智能科技有限公司售賣三無產(chǎn)品
2023-09-21 18:03:04 更新 閱讀
-
深圳市單純科技有限公司經(jīng)營抽檢不合格產(chǎn)品案
2023-05-15 16:06:03 更新 閱讀
-
河北駿鹿電動車科技有限公司電動車抽檢不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 閱讀
-
河北福太爾智能科技有限公司生產(chǎn)的智能晾衣機等
2023-05-12 10:20:21 更新 閱讀