近期,為扎實(shí)推進(jìn)國(guó)務(wù)院部署開(kāi)展的電動(dòng)自行車(chē)安全隱患全鏈條整治行動(dòng),市場(chǎng)監(jiān)管總局堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)充電電池開(kāi)展國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、專(zhuān)項(xiàng)抽查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)和結(jié)果
電動(dòng)自行車(chē)抽查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761—2018)和2024年1月1日實(shí)施的《電動(dòng)自行車(chē)電氣安全要求》(GB 42295—2022),重點(diǎn)對(duì)車(chē)速限值、防火性能、電氣裝置等16個(gè)安全項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。本次專(zhuān)項(xiàng)抽查共發(fā)現(xiàn)146批次電動(dòng)自行車(chē)不合格,其標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位分布在天津市、廣東省、江蘇省等10個(gè)省份(詳見(jiàn)附件1)。
電動(dòng)自行車(chē)充電電池抽查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是企業(yè)公開(kāi)聲明符合的《電動(dòng)助力車(chē)用閥控式鉛酸蓄電池第1部分:技術(shù)條件》(GB/T 22199.1—2017)、《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池》(GB/T 36972—2018)等,重點(diǎn)對(duì)過(guò)充電保護(hù)、殼體阻燃性、短路保護(hù)等19個(gè)質(zhì)量安全項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。本次專(zhuān)項(xiàng)抽查鉛酸蓄電池和鋰離子蓄電池2個(gè)品類(lèi),共發(fā)現(xiàn)79批次電動(dòng)自行車(chē)充電電池不合格,其標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位涉及廣東省、江西省等7個(gè)省份(詳見(jiàn)附件2)。
跟蹤抽查到上次抽查不合格生產(chǎn)單位21家,其中有12家生產(chǎn)單位產(chǎn)品仍不合格(詳見(jiàn)附件3)。
二、及時(shí)處理抽查不合格產(chǎn)品
對(duì)本次專(zhuān)項(xiàng)抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場(chǎng)監(jiān)管總局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,及時(shí)做好抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的處理工作。
(一)嚴(yán)肅查處質(zhì)量違法行為。對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的涉嫌假冒、擅自改裝拼裝關(guān)鍵性組件后銷(xiāo)售、產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等違法違規(guī)情形,采取查封、扣押等措施,嚴(yán)防抽查不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng),防控產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí),專(zhuān)項(xiàng)抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品結(jié)果信息,納入國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),記入相關(guān)生產(chǎn)銷(xiāo)售單位名下。
(二)加強(qiáng)CCC認(rèn)證監(jiān)管。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)抽查發(fā)現(xiàn)獲得CCC認(rèn)證但不符合認(rèn)證要求的電動(dòng)自行車(chē),督促有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)依法依規(guī)對(duì)CCC認(rèn)證證書(shū)予以處理并公布。
(三)加強(qiáng)缺陷產(chǎn)品召回管理。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)抽查結(jié)果,對(duì)可能存在缺陷的不合格電動(dòng)自行車(chē)及其充電電池,組織相關(guān)缺陷產(chǎn)品召回機(jī)構(gòu)開(kāi)展缺陷調(diào)查;經(jīng)確認(rèn)存在缺陷的產(chǎn)品,及時(shí)督促生產(chǎn)單位實(shí)施召回。
(四)強(qiáng)化通報(bào)和移送工作。專(zhuān)項(xiàng)抽查結(jié)果通報(bào)國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室、工業(yè)和信息化部、公安部等單位,協(xié)同推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量安全隱患全鏈條整治。同時(shí),加強(qiáng)行刑銜接,涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān),依法懲治違法犯罪行為。
選購(gòu)電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)充電電池時(shí),市場(chǎng)監(jiān)管總局提醒消費(fèi)者選擇獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證并標(biāo)注CCC認(rèn)證標(biāo)志的電動(dòng)自行車(chē),從正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家名稱(chēng)和地址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)信息、合格證齊全的電池;不要購(gòu)買(mǎi)未配備蓄電池和充電器的電動(dòng)自行車(chē)裸車(chē),不要解除電動(dòng)自行車(chē)限速,不要更換大功率電池,不要使用不匹配的充電器,不要選購(gòu)有明顯破損的電池。
附件:1. 電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查不合格生產(chǎn)銷(xiāo)售單位名單
2.電動(dòng)自行車(chē)充電電池質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查不合格生產(chǎn)銷(xiāo)售單位名單
3.產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查連續(xù)兩次抽查不合格生產(chǎn)單位名單
附件下載
附件1 | |||||||||||
電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查不合格生產(chǎn)銷(xiāo)售單位名單 | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 受檢單位 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 電商平臺(tái) | 備注 |
1 | 電動(dòng)自行車(chē) | 邦德渤海電動(dòng)車(chē)(天津)有限公司 | 邦德渤海電動(dòng)車(chē)(天津)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT112Z | 2023/12/24 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
2 | 電動(dòng)自行車(chē) | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)菱貓電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售中心 | 寶島(天津)智能科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1813Z | 2024/3/15 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速限值*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
3 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市南開(kāi)區(qū)天海華鑫電動(dòng)自行車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 寶島(天津)智能科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1820Z | 2024/1/8 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
4 | 電動(dòng)自行車(chē) | 慈溪市阿紀(jì)電動(dòng)自行車(chē)店 | 踏豹(天津)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT008Z | 2023-08-03 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,連接* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
5 | 電動(dòng)自行車(chē) | 周村迅捷電動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 踏豹(天津)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT012Z | 2023/3/29 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,整車(chē)質(zhì)量*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
6 | 電動(dòng)自行車(chē) | 濟(jì)南春秋電動(dòng)車(chē)有限公司 | 天津愛(ài) 瑪車(chē)業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1216Z | 2022/8/27 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
7 | 電動(dòng)自行車(chē) | 廣州黃埔區(qū)源源電動(dòng)車(chē)有限公司 | 天津愛(ài) 瑪車(chē)業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1280Z | 2023/3/24 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院,復(fù)檢機(jī)構(gòu):無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | 復(fù)檢仍不合格 |
8 | 電動(dòng)自行車(chē) | 廣陽(yáng)區(qū)拓鳴電動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 天津愛(ài) 瑪車(chē)業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1236Z | 2022/7/2 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
9 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鄭州慶霍源商貿(mào)有限公司 | 天津德瑞新能源科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT002Z | 2023/12/15 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 抖音 | |
10 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津國(guó)威電動(dòng)科技有限公司 | 天津國(guó)威電動(dòng)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT123Z | 2023/5/31 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
11 | 電動(dòng)自行車(chē) | 合肥瑤海區(qū)寶翎電動(dòng)車(chē)商行 | 天津華貴源電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1059Z | 2023/11/7 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
12 | 電動(dòng)自行車(chē) | 滄州爭(zhēng)冠商貿(mào)有限公司 | 天津華貴源電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1057Z | 2023/11/4 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
13 | 電動(dòng)自行車(chē) | 深圳璨光商貿(mào)有限公司 | 天津輝華電動(dòng)車(chē)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDM011-1Z | 2024/3/31 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速限值*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,連接*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 京 東 | |
14 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市南開(kāi)區(qū)金鑫祥電動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 天津科林車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT23005Z | 2023/12/25 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速限值*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
15 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市河北區(qū)梁子電動(dòng)車(chē)修理部 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT007Z | 2023/12/8 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速限值*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
16 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津萬(wàn)鋰科技有限公司 | 天津六號(hào)科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDU006Z | 2023-11-08 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | 今日頭條 | |
17 | 電動(dòng)自行車(chē) | 福州市鼓樓區(qū)舒麗娟電動(dòng)自行車(chē)店 | 天津綠佳車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1999Z | 2023/12/27 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
18 | 電動(dòng)自行車(chē) | 合肥市瑤海區(qū)向雨電動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 天津綠佳車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT2247Z | 2023/8/25 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
19 | 電動(dòng)自行車(chē) | 合肥瑤海區(qū)鋒能電動(dòng)車(chē)商行 | 天津美派電動(dòng)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT91-1Z | 2023-03-15 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
20 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鏡湖區(qū)吳虎雅楠電動(dòng)車(chē)修理服務(wù)部 | 天津美派電動(dòng)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT48Z | 2023/4/27 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
21 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津橙功電子商務(wù)有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT20Z | 2023/11/10 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 天貓 | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
22 | 電動(dòng)自行車(chē) | 深圳市酷神動(dòng)力科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT40Z | 2023-12-10 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速限值*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,淋水涉水性能*,連接*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | 天貓 | |
23 | 電動(dòng)自行車(chē) | 深圳市康途科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT40Z | 2023/8/13 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 | |
24 | 電動(dòng)自行車(chē) | 深圳市斷空流電子科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT40Z | 2023/12/29 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 | |
25 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鳩江區(qū)誠(chéng)東車(chē)業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 天津薩博車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT200Z | 2023/8/21 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | |
26 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鏡湖區(qū)七子車(chē)行 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT615Z | 2023/9/15 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | |
27 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津耀華錦程商貿(mào)有限公司 | 天津市暢捷自行車(chē)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT558Z | 2023-09-16 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | 今日頭條 | |
28 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市金捷車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市金捷車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT19Z | 2023/12/19 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
29 | 電動(dòng)自行車(chē) | 慈溪市古塘阿偉助動(dòng)自行車(chē)商行 | 天津市林達(dá)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT9898Z | 2023-11-18 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / | |
30 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市朋易來(lái)科技有限公司 | 天津市朋易來(lái)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1330Z | 2023/6/16 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項(xiàng)目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
31 | 電動(dòng)自行車(chē) | 濟(jì)寧邁展商貿(mào)有限公司 | 天津市睿佳車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT042Z | 2023-12-31 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | 拼 多 多 | |
32 | 電動(dòng)自行車(chē) | 鳩江區(qū)鄭玉金車(chē)業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 天津市神州行電動(dòng)車(chē)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT-233Z | 2023/11/9 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | / | |
33 | 電動(dòng)自行車(chē) | 濟(jì)寧林諾商貿(mào)有限公司 | 天津市桐 悅車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1017Z | 2023-12-31 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | 拼 多 多 | |
34 | 電動(dòng)自行車(chē) | 建德市新安江街道奔的電動(dòng)車(chē)維修部 | 天津市桐 悅車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1006Z | 2023-11-21 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,結(jié)構(gòu)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | / | |
35 | 電動(dòng)自行車(chē) | 濟(jì)寧鑫坤商貿(mào)有限公司 | 天津市桐 悅車(chē)業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT1005Z | 2023-12-31 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 無(wú)錫市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院(國(guó)家輕型電動(dòng)車(chē)及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | 京 東 | |
36 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市通達(dá)中原電動(dòng)車(chē)維修部 | 天津市小 刀新能源科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT2301Z | 2024/1/13 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
37 | 電動(dòng)自行車(chē) | 天津市興世達(dá)科技有限公司 | 天津市興世達(dá)科技有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT32Z | 2023-11-10 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)研究院 | / | |
38 | 電動(dòng)自行車(chē) | 臨沂仟速科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 天津市幸運(yùn)馬科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動(dòng)自行車(chē) | TDT012Z | 2023/3/25 | 標(biāo)識(shí)與警示語(yǔ)*,車(chē)速限值*,車(chē)速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護(hù)*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,連接*,反射器、照明和鳴號(hào)裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京 東 | |
