近期,為扎實推進國務(wù)院部署開展的電動自行車安全隱患全鏈條整治行動,市場監(jiān)管總局堅持問題導(dǎo)向,在全國范圍內(nèi)對電動自行車整車和電動自行車充電電池開展國家監(jiān)督專項抽查,F(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:
一、專項抽查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)和結(jié)果
電動自行車抽查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761—2018)和2024年1月1日實施的《電動自行車電氣安全要求》(GB 42295—2022),重點對車速限值、防火性能、電氣裝置等16個安全項目進行檢驗。本次專項抽查共發(fā)現(xiàn)146批次電動自行車不合格,其標(biāo)稱生產(chǎn)單位分布在天津市、廣東省、江蘇省等10個省份(詳見附件1)。
電動自行車充電電池抽查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是企業(yè)公開聲明符合的《電動助力車用閥控式鉛酸蓄電池第1部分:技術(shù)條件》(GB/T 22199.1—2017)、《電動自行車用鋰離子蓄電池》(GB/T 36972—2018)等,重點對過充電保護、殼體阻燃性、短路保護等19個質(zhì)量安全項目進行檢驗。本次專項抽查鉛酸蓄電池和鋰離子蓄電池2個品類,共發(fā)現(xiàn)79批次電動自行車充電電池不合格,其標(biāo)稱生產(chǎn)單位涉及廣東省、江西省等7個省份(詳見附件2)。
跟蹤抽查到上次抽查不合格生產(chǎn)單位21家,其中有12家生產(chǎn)單位產(chǎn)品仍不合格(詳見附件3)。
二、及時處理抽查不合格產(chǎn)品
對本次專項抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,市場監(jiān)管總局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,及時做好抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的處理工作。
(一)嚴(yán)肅查處質(zhì)量違法行為。對抽查發(fā)現(xiàn)的涉嫌假冒、擅自改裝拼裝關(guān)鍵性組件后銷售、產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)等違法違規(guī)情形,采取查封、扣押等措施,嚴(yán)防抽查不合格產(chǎn)品流入市場,防控產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。同時,專項抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品結(jié)果信息,納入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),記入相關(guān)生產(chǎn)銷售單位名下。
(二)加強CCC認(rèn)證監(jiān)管。對專項抽查發(fā)現(xiàn)獲得CCC認(rèn)證但不符合認(rèn)證要求的電動自行車,督促有關(guān)認(rèn)證機構(gòu)依法依規(guī)對CCC認(rèn)證證書予以處理并公布。
(三)加強缺陷產(chǎn)品召回管理。根據(jù)專項抽查結(jié)果,對可能存在缺陷的不合格電動自行車及其充電電池,組織相關(guān)缺陷產(chǎn)品召回機構(gòu)開展缺陷調(diào)查;經(jīng)確認(rèn)存在缺陷的產(chǎn)品,及時督促生產(chǎn)單位實施召回。
(四)強化通報和移送工作。專項抽查結(jié)果通報國務(wù)院安委會辦公室、工業(yè)和信息化部、公安部等單位,協(xié)同推動電動自行車質(zhì)量安全隱患全鏈條整治。同時,加強行刑銜接,涉嫌犯罪的移送公安機關(guān),依法懲治違法犯罪行為。
選購電動自行車和電動自行車充電電池時,市場監(jiān)管總局提醒消費者選擇獲得強制性產(chǎn)品認(rèn)證并標(biāo)注CCC認(rèn)證標(biāo)志的電動自行車,從正規(guī)渠道購買產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家名稱和地址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)信息、合格證齊全的電池;不要購買未配備蓄電池和充電器的電動自行車裸車,不要解除電動自行車限速,不要更換大功率電池,不要使用不匹配的充電器,不要選購有明顯破損的電池。
附件:1. 電動自行車質(zhì)量國家監(jiān)督專項抽查不合格生產(chǎn)銷售單位名單
2.電動自行車充電電池質(zhì)量國家監(jiān)督專項抽查不合格生產(chǎn)銷售單位名單
3.產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查連續(xù)兩次抽查不合格生產(chǎn)單位名單
附件下載
附件1 | |||||||||||
電動自行車質(zhì)量國家監(jiān)督專項抽查不合格生產(chǎn)銷售單位名單 | |||||||||||
序號 | 產(chǎn)品種類 | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) | 電商平臺 | 備注 |
1 | 電動自行車 | 邦德渤海電動車(天津)有限公司 | 邦德渤海電動車(天津)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT112Z | 2023/12/24 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
2 | 電動自行車 | 濟南市槐蔭區(qū)菱貓電動汽車銷售中心 | 寶島(天津)智能科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1813Z | 2024/3/15 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
3 | 電動自行車 | 天津市南開區(qū)天海華鑫電動自行車經(jīng)營部 | 寶島(天津)智能科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1820Z | 2024/1/8 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
4 | 電動自行車 | 慈溪市阿紀(jì)電動自行車店 | 踏豹(天津)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT008Z | 2023-08-03 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,連接* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
5 | 電動自行車 | 周村迅捷電動車經(jīng)營部 | 踏豹(天津)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT012Z | 2023/3/29 | 標(biāo)識與警示語*,整車質(zhì)量*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
6 | 電動自行車 | 濟南春秋電動車有限公司 | 天津愛 瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1216Z | 2022/8/27 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
7 | 電動自行車 | 廣州黃埔區(qū)源源電動車有限公司 | 天津愛 瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1280Z | 2023/3/24 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 初檢機構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu):無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 復(fù)檢仍不合格 |
8 | 電動自行車 | 廣陽區(qū)拓鳴電動車經(jīng)營部 | 天津愛 瑪車業(yè)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1236Z | 2022/7/2 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
9 | 電動自行車 | 鄭州慶霍源商貿(mào)有限公司 | 天津德瑞新能源科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT002Z | 2023/12/15 | 標(biāo)識與警示語*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 抖音 | |
10 | 電動自行車 | 天津國威電動科技有限公司 | 天津國威電動科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT123Z | 2023/5/31 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
11 | 電動自行車 | 合肥瑤海區(qū)寶翎電動車商行 | 天津華貴源電動車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1059Z | 2023/11/7 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
12 | 電動自行車 | 滄州爭冠商貿(mào)有限公司 | 天津華貴源電動車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1057Z | 2023/11/4 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
13 | 電動自行車 | 深圳璨光商貿(mào)有限公司 | 天津輝華電動車有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDM011-1Z | 2024/3/31 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,連接*,反射器、照明和鳴號裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 京 東 | |
14 | 電動自行車 | 天津市南開區(qū)金鑫祥電動車經(jīng)營部 | 天津科林車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT23005Z | 2023/12/25 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
15 | 電動自行車 | 天津市河北區(qū)梁子電動車修理部 | 天津快一秒科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT007Z | 2023/12/8 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
16 | 電動自行車 | 天津萬鋰科技有限公司 | 天津六號科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDU006Z | 2023-11-08 | 標(biāo)識與警示語*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | 今日頭條 | |
17 | 電動自行車 | 福州市鼓樓區(qū)舒麗娟電動自行車店 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1999Z | 2023/12/27 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
18 | 電動自行車 | 合肥市瑤海區(qū)向雨電動車經(jīng)營部 | 天津綠佳車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT2247Z | 2023/8/25 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
19 | 電動自行車 | 合肥瑤海區(qū)鋒能電動車商行 | 天津美派電動科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT91-1Z | 2023-03-15 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
20 | 電動自行車 | 鏡湖區(qū)吳虎雅楠電動車修理服務(wù)部 | 天津美派電動科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT48Z | 2023/4/27 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
21 | 電動自行車 | 天津橙功電子商務(wù)有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT20Z | 2023/11/10 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 天貓 | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
22 | 電動自行車 | 深圳市酷神動力科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT40Z | 2023-12-10 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,淋水涉水性能*,連接*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | 天貓 | |
23 | 電動自行車 | 深圳市康途科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT40Z | 2023/8/13 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 天貓 | |
24 | 電動自行車 | 深圳市斷空流電子科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT40Z | 2023/12/29 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 天貓 | |
25 | 電動自行車 | 鳩江區(qū)誠東車業(yè)經(jīng)營部 | 天津薩博車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT200Z | 2023/8/21 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | |
26 | 電動自行車 | 鏡湖區(qū)七子車行 | 天津市百大科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT615Z | 2023/9/15 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | |
27 | 電動自行車 | 天津耀華錦程商貿(mào)有限公司 | 天津市暢捷自行車有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT558Z | 2023-09-16 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | 今日頭條 | |
28 | 電動自行車 | 天津市金捷車業(yè)有限公司 | 天津市金捷車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT19Z | 2023/12/19 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
29 | 電動自行車 | 慈溪市古塘阿偉助動自行車商行 | 天津市林達(dá)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT9898Z | 2023-11-18 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / | |
30 | 電動自行車 | 天津市朋易來科技有限公司 | 天津市朋易來科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1330Z | 2023/6/16 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
31 | 電動自行車 | 濟寧邁展商貿(mào)有限公司 | 天津市睿佳車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT042Z | 2023-12-31 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | 拼 多 多 | |
32 | 電動自行車 | 鳩江區(qū)鄭玉金車業(yè)經(jīng)營部 | 天津市神州行電動車有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT-233Z | 2023/11/9 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | |
33 | 電動自行車 | 濟寧林諾商貿(mào)有限公司 | 天津市桐 悅車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1017Z | 2023-12-31 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | 拼 多 多 | |
34 | 電動自行車 | 建德市新安江街道奔的電動車維修部 | 天津市桐 悅車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1006Z | 2023-11-21 | 標(biāo)識與警示語*,結(jié)構(gòu)*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,反射器、照明和鳴號裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | / | |
35 | 電動自行車 | 濟寧鑫坤商貿(mào)有限公司 | 天津市桐 悅車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT1005Z | 2023-12-31 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | 京 東 | |
36 | 電動自行車 | 天津市通達(dá)中原電動車維修部 | 天津市小 刀新能源科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT2301Z | 2024/1/13 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
37 | 電動自行車 | 天津市興世達(dá)科技有限公司 | 天津市興世達(dá)科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT32Z | 2023-11-10 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
38 | 電動自行車 | 臨沂仟速科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 天津市幸運馬科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT012Z | 2023/3/25 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,連接*,反射器、照明和鳴號裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 京 東 | |
39 | 電動自行車 | 仙游縣永兆貿(mào)易有限公司 | 天津市幸運馬科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT012Z | 2023-12-01 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | 京 東 | |
40 | 電動自行車 | 臨沂特速電動車有限公司 | 天津市幸運馬科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT010Z | 2023-12-09 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | 京 東 | |
41 | 電動自行車 | 臨沂速森商貿(mào)有限公司 | 天津市幸運馬科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT010Z | 2023/12/6 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,結(jié)構(gòu)*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,連接*,反射器、照明和鳴號裝置* | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 抖音 | |
42 | 電動自行車 | 臨沂悅晗電子商務(wù)有限公司 | 天津市幸運馬科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT010Z | 2023/12/26 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,結(jié)構(gòu)*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,連接*,反射器、照明和鳴號裝置* | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 京 東 | |
43 | 電動自行車 | 合肥市包河區(qū)騎耐通電動車商行 | 天津速可達(dá)電動車有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT76Z | 2023/9/14 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池*,反射器、照明和鳴號裝置* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | |
44 | 電動自行車 | 天津市南開區(qū)延龍電動自行車經(jīng)營部 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT137-2Z | 2023/11/17 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號裝置* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | / | |
45 | 電動自行車 | 臨沂市蘭山區(qū)山水食品電子商務(wù)部 | 天津旺馬新能源科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT182Z | 2023-09-05 | 標(biāo)識與警示語*,車速限值*,車速提示音*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,電氣裝置*,反射器、照明和鳴號裝置*,防火性能* | 天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | 快 手 | 涉嫌假冒 |
46 | 電動自行車 | 鏡湖區(qū)誠軒車業(yè) | 天津小鳥車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT688Z | 2022/9/17 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
47 | 電動自行車 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)張兵電動車經(jīng)營部 | 天津小鳥車業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT643Z | 2023/11/6 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
48 | 電動自行車 | 合肥市蜀山區(qū)洪云摩托車維修部 | 天津新大洲電動車有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT95Z | 2023/10/18 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線*,充電器與蓄電池* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | |
49 | 電動自行車 | 合肥市蜀山區(qū)烽輝電動車經(jīng)營部 | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT5660Z | 2023/12/14 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 無錫市檢驗檢測認(rèn)證研究院(國家輕型電動車及電池產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心) | / | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求 |
50 | 電動自行車 | 濟寧市藝鑫新能源車業(yè)有限公司 | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT5840Z |
2023年12月27日 |
標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 初檢機構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu):天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | 京 東 | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求; 復(fù)檢仍不合格 |
51 | 電動自行車 | 天津雷利來商貿(mào)有限公司 | 天津新日機電有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | TDT5421Z | 2023年9月14日 | 標(biāo)識與警示語*,充電狀態(tài)主回路保護*,互認(rèn)協(xié)同充電*,布線* | 初檢機構(gòu):山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院,復(fù)檢機構(gòu):天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院 | 淘 寶 | 該產(chǎn)品生產(chǎn)日期在2024年1月1日前,所檢項目不符合GB42295-2022標(biāo)準(zhǔn)要求; 復(fù)檢仍不合格 |
