本次抽查檢驗依據(jù):
1.《2019年海南省助力車(電動自行車)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案》;
2.GB 17761-2018 電動自行車安全技術(shù)規(guī)范。
本次抽查檢驗項目:
銘牌、整車編碼、電動機(jī)編碼、號牌安裝位置、產(chǎn)品合格證、車速限值、整車質(zhì)量、尺寸限值、腳蹬間隙、防碰擦、鳴號裝置、導(dǎo)線布線安裝、短路保護(hù)、蓄電池的輸出電壓、蓄電池防篡改、使用說明書。
抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 受檢企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/ 批號 |
抽查結(jié)果 | 主要不合格 項目 |
1 | ?邶埲A德章健波電動車商行 | 小刀科技股份有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 小刀 | (1470×590×1050)mm TDT1820Z | 2019-5-3 | 合格 | — |
2 | 海口龍華鹿生電動車行 | 無錫捷通車業(yè)有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新蕾 | (1660×700×1070)mm TDR383Z | 2019-3-25 | 合格 | — |
3 | 海口美蘭勇孟剛電動車商行 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 愛瑪 | (1440×610×1020)mm TDT1067Z | 2019-06 | 合格 | — |
4 | ?诿捞m龍達(dá)電動車行 | 無錫市本鈿科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新本岡田 | (1480×610×1080)mm TDT001Z | 2019-04 | 合格 | — |
5 | ?诿捞m鐘承禮電動車商行 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 河北省 | 電動自行車 | 立馬 | (1450×600×1020)mm TDT2105Z | 2019-05 | 合格 | — |
6 | ?诃偵解徫髟齐妱榆囆 | 河北立馬車業(yè)科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 河北省 | 電動自行車 | 立馬 | TDT2105Z 1450×600×1020(mm) | 2019-5-5 | 合格 | — |
7 | ?邶埲A創(chuàng)島優(yōu)電動車行 | 東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(合格證標(biāo)注) | 廣東省 | 電動自行車 | 臺鈴 | (1550×700×1055)mm TDZA03Z | 2019-03-21 | 合格 | — |
8 | 三亞崖城皇祥電動車店 | 東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 廣東省 | 電動自行車 | 臺鈴 | (1550×700×1055)mm TDZA03Z | 2019-3-23 | 合格 | — |
9 | ?诿捞m高壯電動車商行 | 東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(合格證標(biāo)注) | 廣東省 | 電動自行車 | 臺鈴 | (1480×625×1050)mm TDZA02Z | 2019-03 | 合格 | — |
10 | 瓊海嘉積武記電動車行 | 天津深鈴科技發(fā)展有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | 臺鈴 | (1490×615×1065)mm TDT1061Z | 2019-03-20 | 合格 | — |
11 | 三亞吉順通電動車商行 | 綠源電動車(廣東)有限公司 | 廣東省 | 電動自行車 | 綠源 | (1530×610×978)mm TDT1818Z | 2019-4-18 | 合格 | — |
12 | 三亞海棠藤橋勇盛摩托車行 | 天津全民星電動科技有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | 大陽 | (1450×616×1065)mm TDT21848Z | 2019-4-23 | 合格 | — |
13 | ?邶埲A友茂電動車行 | 陽光鈴木電動車無錫有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | SUNSUKI | (1700×730×1090)mm TDT803Z | 2019-3-26 | 合格 | — |
14 | ?诿捞m高壯電動車商行 | 江蘇小牛電動科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 小牛 | (1685×290×1030)mm TDR06Z-1 | 2019-05 | 不合格 | 銘牌、整車編碼、電動機(jī)編碼、短路保護(hù)、使用說明書 |
15 | 海口龍華柏安隆電動車行 | 江蘇小牛電動科技有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 小牛 | (1655×702×1010)mm TDR12Z | 2019-4-26 | 不合格 | 整車編碼、電動機(jī)編碼 |
16 | 瓊海嘉積綠源源電動摩托車行 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 山東省 | 電動自行車 | 綠源 | (1525×600×1040)mm TDT1907Z | 2019-05-17 | 不合格 | 導(dǎo)線布線安裝、短路保護(hù) |
17 | 瓊海嘉積余興電動車店 | 錫山區(qū)津韻電動車廠 | 江蘇省 | 電動自行車 | 五羊 | (1510×615×1065)mm TDT003Z | 2019-06-18 | 不合格 | 銘牌、導(dǎo)線布線安裝 |
18 | 瓊海嘉積熊烈車行 | 東莞市大裕摩托車有限公司 | 廣東省 | 電動自行車 | 本鈴 | (1535×620×1045)mm TDT101Z | 2019-06-14 | 不合格 | 導(dǎo)線布線安裝、短路保護(hù) |
19 | 海口龍華符來楊電動車行 | 浙江綠駒車業(yè)有限公司(合格證標(biāo)注) | 浙江省 | 電動自行車 | 綠駒 | (1520×700×1100)mm TDT1909Z | 2019-4-30 | 不合格 | 尺寸限值 |
20 | ?邶埲A蘇能電動車行 | 天津美派電動科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 歐派 | (1500×610×1070)mm TDT1199Z | 2019-4-19 | 不合格 | 導(dǎo)線布線安裝 |
21 | ?诃偵讲痣妱幼孕熊嚿绦 | 東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(合格證標(biāo)注) | 廣東省 | 電動自行車 | 臺鈴 | TDT5139Z-A 1550×730×1020(mm) | 2019-3-26 | 不合格 | 整車質(zhì)量、尺寸限值 |
22 | ?邶埲A祥林電動車行 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 愛瑪 | (1529×635×1036)mm TDT1082Z | 2019-6-18 | 不合格 | 整車編碼 |
23 | 海南聚能創(chuàng)享實業(yè)有限公司 | 天津愛瑪車業(yè)科技有限公司(合格證標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 愛瑪 | TDT1082Z 1529×635×1036(mm) | 2019-7-4 | 不合格 | 整車編碼 |
24 | 海口龍華贏城電動車行 | 江蘇新日電動車股份有限公司(標(biāo)簽標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新日 | (1600×640×1100)mm TDTZD-006 | 2019-4-16 | 不合格 | 整車編碼、電動機(jī)編碼、尺寸限值 |
25 | ?诿捞m華興隆電動車修配車行 | 天津新日機(jī)電有限公司(合格證標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 新日 | (1500×270×1050)mm TDTZD-020 | 2019-04 | 不合格 | 電動機(jī)編碼 |
26 | ?诃偵秸汶妱榆囆 | 江蘇新日電動車股份有限公司(合格證標(biāo)注) | 江蘇省 | 電動自行車 | 新日 | TDRZD-801 1635×645×1030(mm) | 2019-4-22 | 不合格 | 電動機(jī)編碼 |
27 | ?谟谐Q(mào)易有限公司 | 天津雅迪實業(yè)有限公司(合格證標(biāo)注) | 天津市 | 電動自行車 | 雅迪 | (1520×610×1040)mm TDT1114Z | 2019-3-16 | 不合格 | 號牌安裝位置、整車質(zhì)量、導(dǎo)線布線安裝、短路保護(hù)、使用說明書 |
28 | 三亞吉陽戰(zhàn)威電動車行 | 天津雅迪實業(yè)有限公司 | 天津市 | 電動自行車 | 雅迪 | (1550×610×1020)mm TDT1038Z | 2019-4-17 | 不合格 | 短路保護(hù)、使用說明書 |
29 | ?诃偵捷p鋒商行 | 浙江雅迪機(jī)車有限公司(合格證標(biāo)注) | 浙江省 | 電動自行車 | 雅迪 | TDR2217Z 1720×670×1060(mm) | 2019-3-25 | 不合格 | 整車質(zhì)量、短路保護(hù)、使用說明書 |
30 | ?诃偵捷p鋒商行 | 廣東雅迪機(jī)車有限公司(合格證標(biāo)注) | 廣東省 | 電動自行車 | 雅迪 | TDT1150Z 1450×689×1010(mm) | 2019-3-21 | 不合格 | 號牌安裝位置、短路保護(hù)、使用說明書 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問題,請及時提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
精彩推薦
-
采購拿回扣問題,教你一個小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
苦逼的老板,教你一個小妙招,怎么防采購拿回扣!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
廣告商城平臺化:傳播易做大做強(qiáng)已成趨勢
2020-11-17 14:32:12 更新 閱讀
-
沸騰五月來襲!海信智能門鎖再掀優(yōu)惠新風(fēng)潮
2022-05-11 11:03:37 更新 閱讀
-
指靜脈+AI,鹿客推出“智慧門鎖”
2022-05-10 17:41:22 更新 閱讀
-
做爆品搶購的千千惠生活徹底火了,只因為堅持“
2022-05-07 18:10:41 更新 閱讀
-
神策數(shù)據(jù)創(chuàng)始人 & CEO 桑文鋒講述神策七年的不變
2022-05-07 14:30:46 更新 閱讀
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季報!4952萬釣魚來自境
2022-05-06 18:03:52 更新 閱讀
-
炎黃盈動AWS PaaS數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能之旅走進(jìn)山東
2022-04-29 14:41:55 更新 閱讀