本次共抽查了北京、天津、上海、江蘇、福建、河南、廣東等7個(gè)省、直轄市78家企業(yè)生產(chǎn)的80批次移動(dòng)電話用鋰離子電池產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全要求》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)移動(dòng)電話用鋰離子電池產(chǎn)品的額定容量測(cè)試、高溫外部短路(電池)、過(guò)充電(電池)、熱濫用(電池)、過(guò)壓充電(電池組)、欠壓放電(電池組)、外部短路(電池組)等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有14批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到額定容量測(cè)試、高溫外部短路(電池)、過(guò)充電(電池)、熱濫用(電池)、過(guò)壓充電(電池組)項(xiàng)目。
抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 |
錘子科技(北京)有限公司 | 北京市 | 鋰離子電池 | smartisan | DC601 | 2015-09-19 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 生產(chǎn)廠:天津力神電池股份有限公司 | 天津市 | 聚合物鋰離子充電電池 | coolpad | CPLD-368,2500mAh,3.8v,9.5wh | 2016-04-18 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:天津三星視界有限公司 生產(chǎn)廠:天津艾天電池有限公司 | 天津市 | 鋰離子電池 | / | EB-BG530CBC | 2016-05-09 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 | 上海市 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(鋰聚合物充電電池) | / | BL-F33 3.8V 2300mAh | 2016-01-15 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
上海比亞迪有限公司 | 上海市 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(可充式鋰離子電池組) | / | B0PKX100 3.8V 2000mAh | 2016-04-15、2016-04-18 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:順達(dá)科技股份有限公司 生產(chǎn)廠:順達(dá)電子科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 | 鋰電池 | / | 616-0722,3.8V,1560mAh | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
翰林泰科電子(南京)有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(鋰離子聚合物充電電池) | SONY | AGPB016-A001 3.8V 2600mAh | 16W13 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
英華達(dá)(南京)科技有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(3.85伏特鋰離子聚合物電池) | 小米 | BM22 3.85V 2910mAh | 2016-04-05 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
樂(lè)金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | Microsoft | BV-T3G 3.8V 2000mAh | 2016-04-13 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
華普電子(常熟)有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(鋰電池) | 蘋果 | 616-00036 3.82V 1715mAh | 2016-05-16 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
富港電子(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(3.7伏特鋰離子電池) | Motorola | BT90 3.7V 1800mAh | 2016-03-30 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
天宇通訊科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(可充式鋰離子電池組) | HTC | B2PS6100 3.85V 3000mAh | 2016-04-19 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
索尼電子(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(鋰離子聚合物充電電池組) | SONY | LIS1594ERPC 3.8V 2700mAh | 160429A | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
常州上揚(yáng)光電有限公司 | 江蘇省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(Rechargeable Li-ion Battery) | / | AT4 3.7V 720mAh | 2016-04-29 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:華為技術(shù)有限公司 生產(chǎn)廠:飛毛腿(福建)電子有限公司 | 福建省 | 鋰離子聚合物電池 | HUAWEI | HB396481EBC,3.8V,3000mAh | 2016-05-08 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
鄭州比克電池有限公司 | 河南省 | 鋰離子電芯 | BAK | V386376P | 2016-03-26 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(鋰聚合物電池) | / | BLP593 | 2016-04-10 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市金威澎電子有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | / | 小米MZ/BM20 | 2016-05/M1604096-0026 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市朗能電池有限公司坪地分公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | / | 336476 | 2016-05-06 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市優(yōu)特利電源有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(鋰離子電池) | / | Li3814T43P3h634445 | 2016-05-08 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市華天通科技有限公司 | 廣東省 | 鋰聚合物充電電池 | / | LA-20B | 2016-04-18 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
廣東品勝電子股份有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(智能手機(jī)專用電池) | (圖形商標(biāo)) | TS-MT-I9590 | 2016-05-06 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
愛(ài)米士電子(深圳)有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | / | EB-LIG6LLU | 2016-03 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市甬維科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | / | BL-G019A | 2016-01-01 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:深圳市迪瑞龍科技有限公司 生產(chǎn)廠:深圳市鴻宇泰電子有限公司 | 廣東省 | 手機(jī)鋰離子電池 | (圖形商標(biāo)) | Galaxy S3 | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市匯達(dá)發(fā)科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | (圖形商標(biāo)) | DJ i8260 | 2016-05-18 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | CAB31P0000C1 | 2016-04-15 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市海芝通電子股份有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | HZT322364 | 2016-01 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市興科達(dá)電子科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | Coobe | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市鑫晟通科技有限公司 | 廣東省 | 鋰聚合物充電電池 | / | BL-F33 | 2015-12-9 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
惠州市德賽電池有限公司 | 廣東省 | 手機(jī)鋰離子電池 | / | BL-G025D | 2016-05-09 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市盛世威達(dá)電子有限公司 | 廣東省 | 鋁殼鋰離子電池 | / | 45.5O.45 | 2016-03 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市誠(chéng)信通達(dá)電子科技有限公司 | 廣東省 | Li-ion 鋰離子電池 | HONESTDA | TG-W999 | 2016-04 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市華毅電池科技有限公司 | 廣東省 | BL-5C Li-ion 鋰離子電池 | 華毅科技(圖形標(biāo)) | BL-5C | 2016-02 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市鼎誠(chéng)新能源有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電芯 | / | 45 57 65 | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
東莞市萊旺隆電子科技有限公司 | 廣東省 | Li-ion battery 鋰離子電池 萊旺隆智能商務(wù)電池 | 萊旺。▓D形標(biāo)) | N9005 | 2016-05-18 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市奧德圣電源有限公司 | 廣東省 | 電芯 | / | 433450AR/700 | 2016-03 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
東莞市愛(ài)思普能源科技有限公司 | 廣東省 | 聚合物電芯 | AISIPU 愛(ài)思普(圖形標(biāo)) | 413686 | 2016-05-18 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市鴻通電子商務(wù)有限公司 | 廣東省 | 鴻通精品商務(wù)手機(jī)電池 | 鴻通(圖形標(biāo)) | BL-4C | 2016-05-01 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市學(xué)通達(dá)電子科技有限公司 | 廣東省 | 鋁殼鋰離子電池 | / | 52.34.50 | 2016-02 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市來(lái)順源電子有限公司 | 廣東省 | 鋁殼鋰離子電芯 | / | 45.5O.45 | 2016-04 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市貝瑞特電子有限公司東莞分公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | BRT-S5075 | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
廣東萊盛隆電子股份有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | LSL 萊盛隆 | BP-4L | 2016-05-11 | 合格 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:深圳市朵唯志遠(yuǎn)科技有限公司 生產(chǎn)廠:肇慶市風(fēng)華鋰電池有限公司深圳分公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | DOOV | PL-C28,2600mAh | 30806412 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:深圳市微鴻通訊有限公司 生產(chǎn)廠:深圳易新能源科技有限公司 | 廣東省 | 二次鋰電池組 | Hugiga | HG-BN5 | 2016-04 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:奇酷互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 生產(chǎn)廠:珠海市嘉德電能科技有限公司 | 廣東省 | 聚合物鋰離子充電電池 | ⊕360 | QK-393,3000mAh | 2016-05-10 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:宏達(dá)國(guó)際電子股份有限公司 生產(chǎn)廠:珠海市嘉德電能科技有限公司 | 廣東省 | 可充式鋰離子電池組 | htc | B0PE6100,2100mAh | 2016-03-01 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:華為技術(shù)有限公司 生產(chǎn)廠:珠?扑固仉娫从邢薰 | 廣東省 | 鋰離子聚合物電池 | HUAWEI | HB526379EBC3900mAh | 2016-05-05 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:小米通訊技術(shù)有限公司 生產(chǎn)廠:珠海光宇電池有限公司 | 廣東省 | 3.85伏特鋰離子聚合物電池 | MI | BM46,4000mAh | 2016-05-10 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
惠州TCL金能電池有限公司 | 廣東省 | 鋰聚合物電池 | / | PR-423350 | 2016-05-10/JF160304502 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:新開(kāi)普電子股份有限公司 生產(chǎn)廠:惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 | 鋰離子聚合物電池 | / | P0229 | 2016-03-26/C1603050 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:Grand Power Solution 生產(chǎn)廠:惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 | 鋰離子聚合物電池 | / | P0639(P653040) | 2016-02-20/C1602023 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
東莞市邁科新能源有限公司 | 廣東省 | 可充電鋰聚合物電池 | / | W7061E,3.8V,2050mAh | 2016-01-18,2016-01-19 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:珠海市魅族科技有限公司 生產(chǎn)廠:東莞市德?tīng)柲苄履茉垂煞萦邢薰?/td> | 廣東省 | 鋰聚合物電池 | / | BT61,3.85V,4000mAh | 2016-05-02/BT61BGY010949 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:新能源科技有限公司 生產(chǎn)廠:東莞新能德科技有限公司 | 廣東省 | 可充式鋰離子電池組 | HTC | B0PJX100,3.85V,2800mAh | 2016-05-03 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
東莞市安德豐電池有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | BL-5C,3.7V,800mAh | 2016-05-10 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
制造商:天津三星視界有限公司 生產(chǎn)廠:東莞艾天電池科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池組 | S∧MSUNG | EB-BG935ABE,3.85V,3600mAh | 2016-05-04,2016-05-05 | 合格 | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
廣州梁氏通訊電器有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(聚合物鋰離子電池組) | OPPO | BLP615 3.85V 2550mAh | 2016-05-02 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市聚和能電子科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(經(jīng)典商務(wù)電池) | / | BL-5C 3.7V 950mAh | 2016-04 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市眾恒義科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | OKING | BP-4L 3.7V 1400mAh | 2016-01 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市嘉運(yùn)達(dá)科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | 精品商務(wù)王 | JYD-3650 3.7V 900mAh | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市瑞德偉業(yè)科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | BOWAY | BW-35 3.7V 1800mAh | 2016-05 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市動(dòng)力龍科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | Huici 回賜 | BL-5C 3.7V 800mAh | 2016-05-10 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市巨帆科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | LAVA | LEB107 3.7V 1500mAh | LEB107F16E0066560 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
珠海市訊達(dá)科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | TECNO | BL-5CAT 3.7V 1150mAh | 2016-05-03 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
東莞晟恒實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | oronge | BP-7L(N101) 3.7V 1600mAh | 2016-04 | 合格 | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
深圳市盛利龍電子科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | HPK890 | 2016-05-20 | 不合格 | 熱濫用(電池) | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市金摩達(dá)科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子充電電池 | / | CM-001 | 2016-05 | 不合格 | 熱濫用(電池) | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
制造商:深圳市金能通電子有限公司 生產(chǎn)廠:深圳市移寶科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | / | K26 | 2016-05-18 | 不合格 | 熱濫用(電池) | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市博恒電子有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | / | MC002C | 2016-03 | 不合格 | 熱濫用(電池) | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市迪比科電子科技有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池(智能手機(jī)專用電池) | / | SAM-S4 | 2016-04-29 | 不合格 | 熱濫用(電池) | 國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市英特萊實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | WP | 2016-05 | 不合格 | 過(guò)充電(電池) | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市吉能電池科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | / | H9-2 | 2016-01 | 不合格 | 過(guò)充電(電池) | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
制造商:深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司 生產(chǎn)廠:深圳市賽科龍電源科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子充電電池 | PHILIPS | AB5000AWML | 2016-05-05/160426DFTY-24 | 不合格 | 過(guò)壓充電(電池組) | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
制造商:深圳市恒達(dá)無(wú)限通信設(shè)備有限公司 生產(chǎn)廠:深圳市力萊電源科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子充電電池 | 天語(yǔ) | M3s,1600mAh | 2016-05-10/B1604084 | 不合格 | 過(guò)壓充電(電池組) | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
制造商:中興通訊(杭州)有限責(zé)任公司 生產(chǎn)廠:中山天貿(mào)電池有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | ZTE中興 | Li3814T43P3h634445,1400mAh | 2016-04-12 | 不合格 | 過(guò)壓充電(電池組) | 國(guó)家數(shù)字音視頻及多媒體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市通達(dá)通電子有限公司 | 廣東省 | 移動(dòng)電話用鋰離子電池 | telemor | T8406 3.7V 1500mAh | 2016-04 | 不合格 | 高溫外部短路(電池)、熱濫用(電池) | 國(guó)家化學(xué)品及制品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市中天恒業(yè)科技限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | LGH | BL-53QH/P880 | 2016-03-01 | 不合格 | 額定容量測(cè)試 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市力威恒業(yè)科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | (圖形標(biāo)) | I8262D | 2016-05-19 | 不合格 | 額定容量測(cè)試 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市小牛電池科技有限公司 | 廣東省 | 鋰離子電池 | telenor(圖形標(biāo)) | Smart Max | / | 不合格 | 額定容量測(cè)試 | 國(guó)家中文信息處理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與每日科技網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),若因作品內(nèi)容、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
精彩推薦
-
采購(gòu)拿回扣問(wèn)題,教你一個(gè)小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
苦逼的老板,教你一個(gè)小妙招,怎么防采購(gòu)拿回扣!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
傳播易上線視頻制作頻道
2020-11-18 14:03:07 更新 閱讀
-
沸騰五月來(lái)襲!海信智能門鎖再掀優(yōu)惠新風(fēng)潮
2022-05-11 11:03:37 更新 閱讀
-
指靜脈+AI,鹿客推出“智慧門鎖”
2022-05-10 17:41:22 更新 閱讀
-
做爆品搶購(gòu)的千千惠生活徹底火了,只因?yàn)閳?jiān)持“
2022-05-07 18:10:41 更新 閱讀
-
神策數(shù)據(jù)創(chuàng)始人 & CEO 桑文鋒講述神策七年的不變
2022-05-07 14:30:46 更新 閱讀
-
Coremail&中睿天下官宣Q1季報(bào)!4952萬(wàn)釣魚(yú)來(lái)自境
2022-05-06 18:03:52 更新 閱讀
-
炎黃盈動(dòng)AWS PaaS數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能之旅走進(jìn)山東
2022-04-29 14:41:55 更新 閱讀