中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2019年1月9日,蕪湖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)通報蕪湖市2018年下半年小家電等26類產(chǎn)品市級監(jiān)督抽查情況,共抽查企業(yè)107家,抽查產(chǎn)品159組,合格155組,不合格4組,合格率為97.48%。
2018年下半年,蕪湖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對小家電、空調(diào)器、低壓電器、鉛酸蓄電池、蓄電池極板、輕小型運輸設(shè)備、電動自行車、變壓器、電伴熱帶、燈具、建筑外墻保溫材料、壓縮機、軸承、自動包子機、消防產(chǎn)品、防火門、防火卷簾、水處理劑、危險化學(xué)品、PE/PPR管材、閥門、柴油機、食品墊、玻璃口杯、玻璃產(chǎn)品、銅及銅制品等26類產(chǎn)品開展了監(jiān)督抽查工作。
從抽查結(jié)果上看,不合格產(chǎn)品主要集中在取暖器和消防產(chǎn)品上。其主要不合格項目連續(xù)騷擾電壓以及密封性能。連續(xù)騷擾電壓不合格,主要原因可能是生產(chǎn)企業(yè)對原輔材料進貨驗收把關(guān)不夠,購買了不符合標準的材料,也未經(jīng)進貨驗收檢驗,造成騷擾電壓不合格;密封性能不合格,主要原因是產(chǎn)品在裝配時,所選用的橡膠密封圈組裝不到位,導(dǎo)致卡扣連接時,未能完全密封,在0.3MPa的水壓下出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,反映了企業(yè)在生產(chǎn)后未能及時對產(chǎn)品進行檢驗,檢驗意識不足等問題。
從監(jiān)督抽查的過程上看,大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量意識較高,能積極配合抽查工作的開展。
蕪湖市2018年下半年小家電等26類產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期\批次 | 不合格項 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蕪湖富林消防設(shè)備 | 卡式接口 | KDK 65Z | 2018.9 | 密封性能 |
2 | 蕪湖市南陵縣開心電器廠 | 取暖器 | KX-B 500W | 2018.8.15 | 連續(xù)騷擾電壓 |
3 | 蕪湖市南陵縣開心電器廠 | 取暖器 | KX-C | 2018.8.15 | 連續(xù)騷擾電壓 |
4 | 南陵縣家發(fā)鎮(zhèn)鑫雅詩電器廠 | 取暖器 | XYS-A 220V 50Hz 500W | 2018.11.1 | 連續(xù)騷擾電壓 |
蕪湖市2018年下半年小家電等26類產(chǎn)品監(jiān)督抽查合格企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期\批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽省蕪湖市雙虎塑管 | PE100給水管 | Φ25 1.6MPa | 2018/06/05 |
2 | 安徽省蕪湖市雙虎塑管 | PE100給水管 | Φ75 1.6MPa | 2018/05/23 |
3 | 蕪湖谷峰管業(yè) | PE100給水管 | SDR11 DN50 1.6MPa | 2018-08-23 |
4 | 蕪湖谷峰管業(yè) | PE100給水管 | SDR11 DN20 1.6MPa | 20180823 |
5 | 蕪湖新磊塑膠科技 | 給水用聚丙烯PP-R管 | Φ25×2.8mm | 2018/07/15 |
6 | 蕪湖新磊塑膠科技 | 給水用聚丙烯PP-R管 | Φ20×2.3mm | 2018/06/23 |
7 | 蕪湖清水凈化劑廠 | 聚合氯化鋁 | 含氯≥10% | 2018.11.26 |
8 | 蕪湖清水凈化劑廠 | 二氧化氯殺菌消毒劑 | ≥2%(W/V)II類 | 2018.12.5 |
9 | 蕪湖市聯(lián)合涂料 | 白醇酸磁漆 | 室內(nèi)型 | 2018.10.16 |
10 | 蕪湖市聯(lián)合涂料 | 室內(nèi)超薄型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | NCB(969A) 2小時 | 2018.09.15 |
11 | 安徽省杰利達玻璃工藝品 | 雙層水晶玻璃杯 | 中號 | 2018.11.8 |
12 | 蕪湖市平安玻璃工藝廠 | 單層玻璃口杯 | 中號 | 2018.10 |
13 | 蕪湖市忠云水處理劑 | 二氧化氯溶液 | 二氧化氯≥2% I類 | 2018.11.20 |
14 | 安徽歐普思玻璃工藝 | 玻璃口杯 | 中號 | 2018.11.13 |
15 | 蕪湖新興鑄管 | 粗苯 | 溶劑用 | 2018.11.06 |
16 | 蕪湖新興鑄管 | 工業(yè)氮 | 純度≥99.2% | 2018.11.06 |
17 | 蕪湖新興鑄管 | 工業(yè)氧 | 純度≥99.5% | 2018.11.06 |
18 | 蕪湖市富鑫鋼鐵 | 工業(yè)氮 | 純度≥99.2% | 2018.11.06 |
19 | 蕪湖市富鑫鋼鐵 | 工業(yè)氧 | 純度≥99.5% | 2018.11.06 |
20 | 液化空氣(蕪湖) | 工業(yè)氮 | 純度≥99.2% | 2018.11.7 |
21 | 普萊克斯(安徽)工業(yè)氣體 | 工業(yè)氮 | 純度≥99.2% | 2018.11.7 |
22 | 普萊克斯(安徽)工業(yè)氣體 | 工業(yè)氧 | 純度≥99.5% | 2018.11.7 |
23 | 安徽華誼化工 | 工業(yè)用甲醇 | / | 2018.11.06 |
24 | 蕪湖正中硅膠制品 | 硅膠食品墊 | / | 2018.9 |
25 | 蕪湖老饅頭硅膠制品 | 硅膠食品墊 | / | 2018.9 |
26 | 蕪湖松正新材料 | 硅膠食品墊 | / | 2018.9 |
27 | 蕪湖融匯化工 | 工業(yè)氯甲基甲醚 | / | 2018.9.29 |
28 | 蕪湖市三興混凝土外加劑 | 精萘 | 一級 | 2018.9 |
29 | 南陵縣藝新福興玻璃廠 | 玻璃口杯 | 450ml | |
30 | 南陵神彩裝飾材料 | 飽和性樹脂 | 2901A | 2018.8.20 |
31 | 南陵神彩裝飾材料 | 飽和性樹脂 | 640Z | 2018.8.20 |
32 | 蕪湖市永格節(jié)能材料 | 白丙烯酸面漆 | 面漆白色I型A類 | 2018.6.9 |
33 | 蕪湖市永格節(jié)能材料 | 白色醇酸調(diào)合漆 | 色漆白色 | 2018.7.20 |
34 | 蕪湖華力五星電源科技 | 鉛酸蓄電池用極板 | 普通型涂膏式負極板YT7 | 2018.6.15 |
35 | 蕪湖華力五星電源科技 | 鉛酸蓄電池用極板 | 普通型涂膏式正極板YT7 | 2018.6.15 |
36 | 蕪湖天琪玻璃 | 鋼化玻璃 | 4.7mm | |
37 | 安徽銘能保溫科技 | 勻質(zhì)改性防火保溫板 | 600×900×30(mm) | 2018.9 |
38 | 安徽銘能保溫科技 | 膠粘劑 | / | 2018.10 |
39 | 安徽銘能保溫科技 | 抹面砂漿 | / | 2018.10 |
40 | 蕪湖市秋華保溫材料 | 膠粘劑 | 30kg/袋 | 2018.11.20 |
41 | 蕪湖市秋華保溫材料 | 抹面膠漿 | 30kg/袋 | 2018.11.20 |
42 | 蕪湖寶屹達玻璃 | 夾層玻璃 | 6+0.76mmPVB+6mmⅡ-1類 | |
43 | 蕪湖寶屹達玻璃 | 中空玻璃 | (6+12A+6)mm | |
44 | 蕪湖寶屹達玻璃 | 鋼化玻璃 | 6mm | |
45 | 蕪湖市耀揚衛(wèi)浴玻璃制品 | 鋼化玻璃 | 8mm | |
46 | 蕪湖市耀揚衛(wèi)浴玻璃制品 | 中空玻璃 | (5+9A+5)mm | |
47 | 蕪湖耀華玻璃園藝 | 鋼化玻璃 | 8mm | 2018.11.20 |
48 | 蕪湖金運朋玻璃 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2018.11 |
49 | 蕪湖金運朋玻璃 | 中空玻璃 | 5+9A+5(mm) | 2018.11 |
50 | 信義節(jié)能玻璃(蕪湖) | 夾層玻璃 | 8+1.52PVB+8(mm)Ⅱ-1 | 2018.11 |
51 | 信義節(jié)能玻璃(蕪湖) | 鋼化玻璃 | 8mm | 2018.11 |
52 | 信義節(jié)能玻璃(蕪湖) | 中空玻璃 | 6+12+6(mm) | 2018.11 |
53 | 蕪湖昊天安全玻璃 | 鋼化玻璃 | 6mm | 2018.11 |
54 | 蕪湖昊天安全玻璃 | 中空玻璃 | 6+12A+6(mm) | 2018.11 |
55 | 蕪湖華夏消防裝備 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018.4.2 |
56 | 蕪湖華夏消防裝備有限責(zé)任公司 | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2018.11.19 |
57 | 蕪湖華夏消防裝備 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2017.4.28 |
58 | 安徽霍盾門業(yè) | 特級防火卷簾(無機) | TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-350 | 2018.9 |
59 | 安徽賽普防火門 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | GFM-1023-dk5 A1.00(乙級)-1 | 2018年9月 |
60 | 安徽賽普防火門 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | GFM-1023-dk5 A0.50(丙級)-1 | 2018年9月 |
61 | 蕪湖縣一玻玻璃制品 | 中空玻璃 | (5+9A+5)mm | 2018.9.27 |
62 | 蕪湖縣一玻玻璃制品 | 建筑用鋼化玻璃 | 5mm | 2018.9.27 |
63 | 蕪湖華消消防設(shè)備 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2018年7月 |
64 | 蕪湖華消消防設(shè)備 | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2018年7月 |
65 | 蕪湖華消消防設(shè)備 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018年7月 |
66 | 蕪湖恒孚泵閥 | 消防接口 | KD65 | 2018.9 |
67 | 蕪湖恒孚泵閥 | 消防水槍 | QZ3.5/7.5 | 2018.9 |
68 | 蕪湖恒孚泵閥 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018.9 |
69 | 蕪湖恒泰消防器材 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2018年9月 |
70 | 蕪湖恒泰消防器材 | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2018年9月 |
71 | 蕪湖恒泰消防器材 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018年9月 |
72 | 蕪湖強豐消防設(shè)備 | 室內(nèi)消火栓 | SNW65-1 | 2018年9月 |
73 | 蕪湖強豐消防設(shè)備 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018年9月 |
74 | 蕪湖中安消防裝備 | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2018年9月 |
75 | 蕪湖中安消防裝備 | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2018年9月 |
76 | 蕪湖中安消防裝備 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018年9月 |
77 | 蕪湖蟠龍消防裝備 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018.5 |
78 | 蕪湖富林消防設(shè)備 | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2018.9 |
79 | 蕪湖恒威車輛裝備科技 | 卡式接口 | KDK 65Z | 2018.7 |
80 | 蕪湖蕪龍消防設(shè)備 | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018.9 |
81 | 蕪湖蕪龍消防設(shè)備 | 室內(nèi)消火栓 | SNW65-Ⅰ | 2018.9 |
82 | 安徽華星消防設(shè)備(集團) | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2018.8 |
83 | 安徽華星消防設(shè)備(集團) | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2018.8 |
84 | 安徽華星消防設(shè)備(集團) | 室內(nèi)消火栓 | SN65 | 2018.3 |
85 | 蕪湖耀海特種玻璃 | 建筑用鋼化玻璃 | 5mm | |
86 | 蕪湖耀海特種玻璃 | 中空玻璃 | 6+12A+6 | |
87 | 蕪湖恒泰消防器材(13705535684) | 直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 2017.8 |
88 | 蕪湖恒泰消防器材(13705535684) | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | 2017.8 |
89 | 廣東美的廚衛(wèi)電器制造 | 家用供熱水燃氣快速熱水器 | JSQ30-16HB3 | 2018.11.14 |
90 | 蕪湖市愛德運輸機械 | 帶式輸送機 | DT2 | 2018.11 |
91 | 蕪湖長潤特種銅線 | 黃銅圓線 | Φ1.6mm | 2018.11.30 |
92 | 蕪湖長潤特種銅線 | 黃銅圓線 | Φ1.2mm | 2018.12.3 |
93 | 蕪湖楚江合金銅材 | 銅合金線材 | H65 Φ3.53mm | 2018.12.05 |
94 | 蕪湖楚江合金銅材 | 銅合金線材 | H65 Φ2.76mm | 2018.12.05 |
95 | 安徽鑫科銅業(yè) | 鋅白銅線材 | Φ1.7mm | 2018.12.1 |
96 | 安徽鑫科銅業(yè) | 黃銅線材 | H62 Φ3.2mm | 2018.12.1 |
97 | 安徽鑫科銅業(yè) | 黃銅帶材 | H65 | 2018.11.30 |
98 | 蕪湖雙喜軸承 | 軸承 | 30305 | 2018.11.20 |
99 | 蕪湖雙喜軸承 | 軸承 | 30203 | 2018.11.20 |
100 | 蕪湖人本軸承有限公司 | 軸承 | 6206-2RZ | 2018.11.19 |
101 | 蕪湖市濱江4050早餐工程 | 全自動包子機 | BZT2400-1-16Z | 2018.11 |
102 | 蕪湖市百業(yè)機械科技 | 包子機 | BY16-B15-12 | 2018.11 |
103 | 安徽省安運機械制造 | 帶式輸送機 | DT II型800mm | 2018年9月 |
104 | 安徽摩格恩軸承 | 滾動軸承 | 6205/ C3 | 2018.9.25 |
105 | 安徽神力運輸機械 | 帶式輸送機 | TD75型650mm | 2018年9月 |
106 | 安徽省無為煤礦機械制造 | 皮帶輸送機 | DTⅡ1200mm | 2018年9月 |
107 | 安徽蕪湖寶豐輸送機械 | 帶式輸送機 | DTⅡ1400mm | 2018年9月 |
108 | 安徽百特機電工程 | 帶式輸送機 | DTⅡB800 | 2018.9 |
109 | 蕪湖市萬正機械制造技術(shù) | 帶式輸送機 | TD75 B500 | 2018.6 |
110 | 蕪湖起運機械制造 | 帶式輸送機 | TD75B800 | 2018.3 |
111 | 蕪湖起重運輸機器 | 帶式輸送機 | DTII B1800 | 2018.6.28 |
112 | 蕪湖歐迪車業(yè) | 電動自行車 | TDR1001Z | 2018-5-10 |
113 | 蕪湖市恒力電動車業(yè) | 電動自行車 | TDT-19Z | 2018-07-16 |
114 | 蕪湖龍合實業(yè) | 電動自行車 | TDR02Z | 2018.7.17 |
115 | 蕪湖市華益閥門制造 | 法蘭連接鐵制閘閥 | DN100 PN16軟密封 | 2018.4 |
116 | 蕪湖市金帆機電技術(shù) | 空氣壓縮機 | LD-0.08/5 | 2018.09 |
117 | 玉柴聯(lián)合動力 | 柴油發(fā)動機 | YC6K1248-50 | 2018.8.10 |
118 | 蕪湖金牛電氣股份有限公司 | 干式變壓器 | SC11-50/10 | 2018.5 |
119 | 安徽藍翔電器成套設(shè)備 | 電力變壓器 | S11-M-200/10 | 2018年7月 |
120 | 蕪湖市卓亞電氣 | 電力變壓器 | S13-M-400/10 | 2018年7月 |
121 | 蕪湖美的廚房電器制造 | 吸油煙機 | CXW-200-AJ9008-G(2017款) | 2018.9.25 |
122 | 蕪湖市海源銅業(yè) | 銅母線 | 5×15mm | 2018.11 |
123 | 蕪湖市海源銅業(yè) | 黃銅棒 | Φ10mm | 2018.11 |
124 | 蕪湖市海源銅業(yè) | 銅棒 | Φ10mm | 2018.11 |
125 | 安徽中電興發(fā)與鑫龍科技 | 動力照明配電箱 | PZ30 380/220V 16A | 2018.06 |
126 | 安徽卓炬電力設(shè)備 | 照明配電箱 | PZ30 380/220V 40A | 2018.11.15 |
127 | 蕪湖天正電力設(shè)備 | 配電箱 | PZ30 380/220V 100A | 2018.09 |
128 | 安徽明遠電力設(shè)備制造 | 低壓配電箱 | PZ30 220/380V 50Hz | 2018年9月 |
129 | 安徽宥宇電熱器材 | 自限溫電伴熱帶 | DBY-J-25-220 | 2018.11.12 |
130 | 蕪湖市安瑞電熱帶制造 | 自限溫電伴熱帶 | ZBR-P/Jz 60W 220V | 2018.11 |
131 | 蕪湖市科華新型材料應(yīng)用 | 自限溫電伴熱帶 | WHKH-b2-CTz | 20180304 |
132 | 安徽金馬電氣科技 | 戶外配電柜 | JP 400A 380V | 2018年9月 |
133 | 安徽金馬電氣科技 | 電纜分線箱 | DFX400A 380V | 2018年9月 |
134 | 安徽鑫旭新材料 | 銅母線 | R 5×25 | 2018.9 |
135 | 安徽鑫旭新材料 | 銅母線 | R 5×50 | 2018.9 |
136 | 安徽楚江高新電材 | 電工用銅線坯 | T2RΦ8.0mm | 2018.9.25 |
137 | 蕪湖市神龍新能源科技 | 節(jié)能燈 | 0.6mT8 | 2018.6 |
138 | 安徽西高電氣設(shè)備 | 照明配電箱 | PZ30 | 2018.9 |
139 | 蕪湖歐寶機電 | 壓縮機 | D65CY1 | 2018年9月29日 |
140 | 安徽美芝精密制造 | 壓縮機 | KSN98D22UFZ | 2018年9月18日 |
141 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 自控溫電熱帶 | JH-10-ZR | 2018.04.24 |
142 | 蕪湖市恒鑫電纜 | 自控溫電熱帶 | ZRHG-1-X 7×0.32 220V | 2018.7.18 |
143 | 蕪湖鑫力電氣設(shè)備 | 配電箱 | PZ30 380V/220V | 2018.3月 |
144 | 蕪湖風(fēng)云能源科技 | 高懸無極燈燈具 | FY-GC09 80W 220V | 2017.8.20 |
145 | 安徽金牛電氣股份 | 交流低壓配電柜 | XL-21 380V 500A | 2017.8 |
146 | 安徽藍翔電器成套設(shè)備 | 低壓無功補償柜 | GGJ380V 80kvar | 2018.8 |
147 | 蕪湖市卓亞電氣 | 動力配電柜 | XL 380V 315A | 2018年5月 |
148 | 蕪湖科陽新材料 | 自限溫電伴熱帶 | DBR-P/J-25W-220V | 180706 |
149 | 蕪湖科陽新材料股份有限公司 | 電熱帶 | ZBR-P/J-45W-220V | 2018.08 |
150 | 蕪湖市旭輝電工新材料有限責(zé)任公司 | 中溫型自限溫電伴熱帶 | XH-ZBR-220-P/J | 2018.8.15 |
151 | 天能電池(蕪湖) | 電動車用閥控式鉛酸電池 | 6-DZF-20 | 2018.7.17 |
152 | 天能電池(蕪湖) | 電動車用閥控式鉛酸電池 | 6-DZF-12 | 2018.7.17 |
153 | 安徽美博空調(diào) | 分體掛壁式房間空氣調(diào)節(jié)器 | KFRD-36GW/A1-3B | 2018.04 |
154 | 格力電器(蕪湖) | 分體變頻熱泵型掛壁式房間空調(diào)器 | KFR-26GW/(26575)FNAa-A3 | 2018.5 |
155 | 蕪湖美的廚衛(wèi)電器制造 | 密閉型儲水式電熱水器 | F60-15GA1(H) | 2018.06.04 |
156 | 廣東美的集團蕪湖制冷設(shè)備 | 變頻分體掛壁式空調(diào)器 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2018.03.26 |
157 | 江森自控日立空調(diào)(蕪湖) | 分體掛壁式冷暖變頻空調(diào)器 | KFR-25GW/BpJM | 2018.03.24 |
158 | 安徽明泰玻璃科技 | 中空玻璃 | (5+9A+5)mm | / |
(責(zé)任編輯: 六六 )
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問題,請及時提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
精彩推薦
-
采購拿回扣問題,教你一個小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
苦逼的老板,教你一個小妙招,怎么防采購拿回扣!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
傳播易推出商機寶“客戶推薦”功能 今天正式上
2021-01-05 17:10:46 更新 閱讀
-
常州銀冠智能科技有限公司售賣三無產(chǎn)品
2023-09-21 18:03:04 更新 閱讀
-
深圳市單純科技有限公司經(jīng)營抽檢不合格產(chǎn)品案
2023-05-15 16:06:03 更新 閱讀
-
河北駿鹿電動車科技有限公司電動車抽檢不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 閱讀
-
河北福太爾智能科技有限公司生產(chǎn)的智能晾衣機等
2023-05-12 10:20:21 更新 閱讀