【每日科技網(wǎng)】
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2018年12月26日,原北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)發(fā)布《北京市市場監(jiān)督管理局關(guān)于本市生產(chǎn)領(lǐng)域家用電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查狀況的公告(2018年第2期)》。此次共抽查本市60家企業(yè)生產(chǎn)的72批次家用電器產(chǎn)品,不合格檢出率9.7%。
據(jù)公告,北京市市場監(jiān)督管理局近期依法對本市生產(chǎn)領(lǐng)域電源適配器、空氣凈化器、室內(nèi)加熱器等家用電器產(chǎn)品開展了質(zhì)量監(jiān)督抽查。此次共抽查北京市60家企業(yè)生產(chǎn)的72批次家用電器產(chǎn)品,其中電源適配器9批次,鋰離子蓄電池及蓄電池組7批次,吸塵器和吸水式清潔器具3批次,電子坐便器4批次,加濕器2批次,貯熱式室內(nèi)加熱器8批次,蓄熱式、直熱式電采暖散熱器6批次,液體加熱器(含電飯煲)5批次,電熱毯(褥墊)5批次,空氣凈化器6批次,燈具3批次,家用及類似用途插頭插座4批次,家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān)4批次,延長線插座3批次,其它家用電器3批次。按照相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案和相關(guān)標準,檢出2批次電源適配器、1批次鋰離子蓄電池組、1批次電子坐便器、1批次貯熱式室內(nèi)加熱器和2批次空氣凈化器產(chǎn)品不合格,不合格檢出率9.7%。
抽查發(fā)現(xiàn),部分電源適配器的發(fā)熱要求、電氣絕緣、抗電強度項目,個別移動電源的高溫外部短路項目,個別蓄熱式電暖器的發(fā)熱、內(nèi)部布線、元件項目,個別空氣凈化器的泄漏電流和電氣強度等電器安全項目不符合國家標準要求,存在漏電、觸電等人身傷害或引發(fā)火情的危險。
個別空氣凈化器的抗菌率、噪聲項目不符合產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求,抗菌效果和使用舒適度差。
個別電源適配器的電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾項目不符合國家標準要求,可能影響其它電器的正常使用。
對于抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),北京市市場監(jiān)督管理局已依法對其進行了處理。對于涉嫌存在危及人身、財產(chǎn)安全危險的產(chǎn)品,還組織生產(chǎn)企業(yè)開展了缺陷調(diào)查和召回工作。除因停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、拆遷等原因不再繼續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)外,繼續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)已按要求或正按要求進行整改,部分完成整改的企業(yè)經(jīng)復(fù)查檢驗合格。
北京市生產(chǎn)領(lǐng)域家用電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查信息表
1、電源適配器(充電器)
2、鋰離子蓄電池及蓄電池組
3、真空吸塵器和吸水式清潔器具
4、電動按摩器具
5、電熱毯、電熱墊和電熱褥墊
6、空氣凈化器
7、燈具
8、電子坐便器
9、加濕器
10、貯熱式室內(nèi)加熱器
11、蓄熱式電采暖散熱器、直熱式電采暖散熱器
12、毛發(fā)護理器具
13、液體加熱器(含電飯煲)
14、電烤箱
15、家用及類似用途插頭插座
16、家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān)
17、延長線插座
據(jù)公告,北京市市場監(jiān)督管理局近期依法對本市生產(chǎn)領(lǐng)域電源適配器、空氣凈化器、室內(nèi)加熱器等家用電器產(chǎn)品開展了質(zhì)量監(jiān)督抽查。此次共抽查北京市60家企業(yè)生產(chǎn)的72批次家用電器產(chǎn)品,其中電源適配器9批次,鋰離子蓄電池及蓄電池組7批次,吸塵器和吸水式清潔器具3批次,電子坐便器4批次,加濕器2批次,貯熱式室內(nèi)加熱器8批次,蓄熱式、直熱式電采暖散熱器6批次,液體加熱器(含電飯煲)5批次,電熱毯(褥墊)5批次,空氣凈化器6批次,燈具3批次,家用及類似用途插頭插座4批次,家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān)4批次,延長線插座3批次,其它家用電器3批次。按照相應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案和相關(guān)標準,檢出2批次電源適配器、1批次鋰離子蓄電池組、1批次電子坐便器、1批次貯熱式室內(nèi)加熱器和2批次空氣凈化器產(chǎn)品不合格,不合格檢出率9.7%。
抽查發(fā)現(xiàn),部分電源適配器的發(fā)熱要求、電氣絕緣、抗電強度項目,個別移動電源的高溫外部短路項目,個別蓄熱式電暖器的發(fā)熱、內(nèi)部布線、元件項目,個別空氣凈化器的泄漏電流和電氣強度等電器安全項目不符合國家標準要求,存在漏電、觸電等人身傷害或引發(fā)火情的危險。
個別空氣凈化器的抗菌率、噪聲項目不符合產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求,抗菌效果和使用舒適度差。
個別電源適配器的電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾項目不符合國家標準要求,可能影響其它電器的正常使用。
對于抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),北京市市場監(jiān)督管理局已依法對其進行了處理。對于涉嫌存在危及人身、財產(chǎn)安全危險的產(chǎn)品,還組織生產(chǎn)企業(yè)開展了缺陷調(diào)查和召回工作。除因停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、拆遷等原因不再繼續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)外,繼續(xù)生產(chǎn)的企業(yè)已按要求或正按要求進行整改,部分完成整改的企業(yè)經(jīng)復(fù)查檢驗合格。
北京市生產(chǎn)領(lǐng)域家用電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查信息表
1、電源適配器(充電器)
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | ||||
1 | 北京諾德行科技(委托東莞市橫瀝富爾泰電子廠) | 旅行充電器 | capshi | TC-029 輸入:100-240V~ 50/60Hz 300mA 輸出:5.0VDC 2.4A(MAX) | 2017年9月 | 合格 | 無 | ||
2 | 青米(北京)科技(委托威海海泰電子) | 青米3口USB電源適配器 | MI(圖形) | QMCDZ08 輸入:100-240V~50/60Hz,0.5A 輸出:5VDC 2.1A 總體輸出:15W | 2017年1月13日 | 合格 | 無 | ||
3 | 北京碩方信息技術(shù)(委托廣東順德智電電子科技) | 電源適配器 | 碩方SUPVAN(圖形) | LP-AC-9X2.5-01輸入:100-240V~50/60Hz,0.8A 輸出:DC9.0V 2.5A | 2018-3-16 | 合格 | 無 | ||
4 | 聯(lián)想長風(fēng)科技(北京)(委托北京計算機技術(shù)及應(yīng)用研究所) | 防電磁泄漏電源適配器 | Lenovo | DZLX-08 輸入:100-240V~1.5A 50-60Hz 輸出:20VDC 5A | 2018年6月4日 | 合格 | 無 | ||
5 | 北京田米科技(委托群光電能科技(重慶)) | 電源適配器 | MI(圖形) | ADC180TM 輸入:100-240V~50-60Hz,2.4A 輸出:19.5V DC 9.23A | 2018/4/19一21 | 合格 | 無 | ||
6 | 北京艾特瑞斯科技(委托深圳市納林科技) | 電源適配器 | 艾特瑞斯(圖形) | NLA030120W1C6 輸入:100~240V~50/60Hz,0.2AMax 輸出:12VDC 0.3A | 2018年4月 | 合格 | 無 | ||
7 | 北京屹林宏業(yè)商貿(mào)(委托深圳市精日昌電子科技) | 電源適配器 |
|
US-02 輸入:100-240V~50/60Hz,0.3A 輸出:DC5V 2.0A | 2017年12月 | 合格 | 無 | ||
8 | 北京福創(chuàng)永華科技(委托深圳市壹博源電子) | 旅行充電器 | biaze(圖形) | M8 輸入:AC110-240V~,50/60Hz,0.3A輸出:DC5V,1000mA | 2018年4月12日 | 不合格 | 爬電距離、電氣間隙和抗電強度 | 不再生產(chǎn)該產(chǎn)品,未完成整改復(fù)查 | |
9 | 北京京東世紀信息技術(shù)(委托惠州市和宏電線電纜) | 電源適配器 | dostYle | SC101 輸入:100-240V~50/60Hz,0.35A 輸出:5VDC 2.4A | 2018.03.25 | 不合格 | 發(fā)熱要求、電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾 | 已整改,經(jīng)復(fù)查檢驗合格 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 索尼移動通信產(chǎn)品(中國)(委托村田新能源(無錫)) | 鋰離子聚合物充電電池組 | SONY | LIP1645ERPC 標稱電壓:3.85V 額定容量:2700mAh(10.4Wh) 充電限制電壓:4.40V | 17W37 | 合格 | 無 | |
2 | 索尼(中國)(委托惠州志順電子) | 移動電源 | SONY | CP-V10B 輸入:AC5V,1.5A;輸出:AC5V,1.5A鋰離子電池:DC3.8V,1000mAh | 2018.05 | 合格 | 無 | |
3 | 北京伊電園網(wǎng)絡(luò)科技(委托深圳市迪比科電子科技) | 小電移動電源 | 小電(圖形) | PB-5000 輸入:5VDC 2.1A Max 輸出: 5VDC 2.4A Max | 2017年10月8日 | 合格 | 無 | |
4 | 北京有財網(wǎng)絡(luò)科技(委托東莞市羽博通訊設(shè)備) | 魔寶電源 | mobo魔寶電源(圖形) | mobo-D 容量:4000mAh(14.8Wh)輸入:DC5V 2A 輸出:DC5V 2A | 20180424 | 合格 | 無 | |
5 | 愛國者電子科技(委托深圳市新恒電子) | 移動電源 | aigo | E10000C 電池容量:10000mAh/3.7V;額定能量:37Wh(鋰聚合物電池);額定容量:6200mAh/5V(TYP2.1A)額定輸出:DC5V,2.1A(Max);Micro輸入:DC5V,2A(Max);USB-C輸入:DC5V,1.5A(Max);USB-A輸出:DC5V,1A,DC5V,2.1A(Max); | 2018年22周 | 不合格 | 高溫外部短路 | 已整改,經(jīng)復(fù)查檢驗合格 |
6 | 北京屹林宏業(yè)商貿(mào)(委托深圳市匯達發(fā)科技) | 鋰離子聚合物電池 | 阿奇貓 | AQM-FORIPH6S 額定電壓:3.82V 充電限制電壓:4.35V 額定容量:2200mAh(8.4Wh) | 2018-04 | 合格 | 無 | |
7 | 北京華聚新能科技發(fā)展(委托深圳葆盛力科技) | 鋰電池 | HJBP | LB74V18S 7.4V,1.8Ah,13.3Wh | 2014.11 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 小狗電器互聯(lián)網(wǎng)科技(北京)(委托蘇州普發(fā)電器) | 真空吸塵器 | 小狗(圖形) | D-9007 | 2018年2月 | 合格 | 無 | |
2 | ,斕貦C器人科技(委托深圳市杉川機器人) | 智能吸塵器 | Fmart | D700 40W 1.2A | 2018.07.13 | 合格 | 無 | |
3 | 北京京東世紀信息技術(shù)(委托廣東新寶電器) | 吸塵器 | dostyle | VC201 105W | 未標注 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京千千成電器(委托高陽縣興瑞電器) | 三和松石按摩器 | SHSS SANHESONGSHI GONGSI (圖形)三和松石 | SH-B666 220V 80W 50Hz | 2018年3月6日 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京嘉兆電熱毯加工廠 | 單人加寬電熱毯 | 創(chuàng)牌(圖形) | TK150×80 150cm×80cm | 2017.10 | 合格 | 無 | |
2 | 北京慧盈科技 | 遠紅外健康床墊 | 巴馬陽光 | TK190×150-1 190cm×150cm | 2018年1月19日 | 合格 | 無 | |
3 | 北京羅盛電子 | 電熱褥墊 | 未標注 | RK50×50-X 500×500mm | 20180320 | 合格 | 無 | |
4 | 北京市通州長宏電器廠 | 雙人電熱毯 | 運河YUNHE | TK150×120-2X 150×120cm | 2017.7.10 | 合格 | 無 | |
5 | 北京市東堡盛達電熱毯廠 | 調(diào)溫型電熱毯 | 通塔 | TK150×70 cm-5X 150cm×70cm | 2018年1月8日 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京衛(wèi)家環(huán)境技術(shù) | 空氣凈化監(jiān)測一體機 | 領(lǐng)舵(HELMSMAN) | KJ700G-A01 | 2018.3 | 不合格 | 工作溫度下泄漏電流和電氣強度、泄漏電流和電氣強度、待機功率 | 不再生產(chǎn)該產(chǎn)品,未完成整改復(fù)查 |
2 | 北京三五二環(huán)保科技 | 空氣凈化器 | 352 | X50 | 2017-11-25 | 合格 | 無 | |
3 | 北京智米電子科技 | 米家空氣凈化器MAX | 米家 | AC-M5-SC | 2018.04 | 合格 | 無 | |
4 | 三個爸爸家庭智能環(huán)境科技(北京)(委托浙江本原生活電器) | 守護天使型空氣凈化器 | 三個爸爸 | AP-ANGEL | 2017-2-10 | 合格 | 無 | |
5 | 北京亞都環(huán)保科技 | 空氣凈化器 | 亞都 | KJ455G-S4D | 070803 | 合格 | 無 | |
6 | 北京市艾浦樂科技 | 專業(yè)空氣凈化器 | 愛寶樂(airpal) | KJ780G-AP800 | 2017-11-23 | 不合格 | 標志和說明、抗菌率(大腸埃希氏菌+金黃色葡萄球菌)、噪聲 | 已整改,經(jīng)復(fù)查檢驗合格 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京春鵬燈飾電器銷售中心(委托霸州市旭陽燈具) | 固定式熒光燈(支架熒光燈) | (圖形) | CPZJ-T8-236 | 2018年1月06日 | 合格 | 無 | |
2 | 北京信能陽光新能源科技 | LED高棚燈 | Solarone | RT330HB 80W | 2018年3月 | 合格 | 無 | |
3 | 松下電氣機器(北京) | 固定式燈具 | Panasonic | HH-LA1038CBW01C 11W | 180322 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京智米電子科技 | 智米智能馬桶蓋 | 未標注 | ZMMTG01ZM | 2018.05 | 合格 | 無 | |
2 | 北京利康隆科技 | 艾潔恩智能潔身器 | 艾潔恩 | IN-200 | 2018.4.29 | 合格 | 無 | |
3 | 北京特陶印派家居 | 電子坐便器 | 印派 | TT-18700 | 2018.04.29 | 合格 | 無 | |
4 | 北京七洗偉業(yè)科技發(fā)展 | 智能潔身器 | 七洗 | QX-600EL | 2018年06月02日 | 不合格 | 標志和說明、輸入功率和電流 | 已整改,經(jīng)復(fù)查檢驗合格 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京智米電子科技 | 智米純凈型加濕器 | smartmi | CJXJSQ02ZM | 2018.05 | 合格 | 無 | |
2 | 北京亞都室內(nèi)環(huán)保科技(委托北京亞都環(huán)保科技) | 亞都超聲波加濕器 | YA DU亞都 | YC-X100S | 2018年5月 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京中泰電熱供暖 | 蓄熱式電暖器 | 未標注 | ZTDR-X16CL 220V 50Hz 1.6kW | 2017年10月20日 | 不合格 | 標志和說明、發(fā)熱、內(nèi)部布線、元件 | 整改中 |
2 | 北京同樂鑫盛節(jié)能工程 | 蓄熱式電暖器 | TLX同樂鑫(圖形) | TLX-BP160-2 220V~50Hz 1600W | 2017.09.20 | 合格 | 無 | |
3 | 北京奇納爾電熱電器 | 儲能型電采暖爐 | QNE(圖形) | QNE-24 220V~50Hz 2400W | 2017.5 | 合格 | 無 | |
4 | 北京鴻盛天啟科技 | 蓄熱式電暖器 | 溫佳(圖形) | WJXN-2 220V~50Hz 2400W | 2018.4.15 | 合格 | 無 | |
5 | 北京華源恒科蓄熱電暖氣 | 蓄熱電暖器 | 華源恒科(圖形) | HCS-X24RL 220V~50Hz 2400W | 2017.06.14 | 合格 | 無 | |
6 | 北京華宇暖家供暖設(shè)備 | 固體蓄熱電暖器 | 華宇煖家(圖形) | HYXR-320D 220V~50Hz 3200W | 2016.11.4 | 合格 | 無 | |
7 | 北京圣福來科技 | 固體蓄熱式電暖器 | 迪陽DESVN(圖形) | DSXR-240D 220V~50Hz 2400W | 2017.10.5 | 合格 | 無 | |
8 | 北京鈷得暖業(yè)能源技術(shù)發(fā)展 | 蓄熱式電暖器 | 古德(圖形) | GDLC-1600-1 220V~50Hz 1600W | 2018.4.3 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京航天元大電熱設(shè)備制造 | 蓄熱式電暖器 | ZG-YD(圖形) | YD·X-2400 | 2017.11.28 | 合格 | 無 | |
2 | 北京華源恒科蓄熱電暖氣 | 華源恒科蓄熱電暖器 | 華源恒科(圖形)) | HCS-X24RL | 2018.3.22 | 合格 | 無 | |
3 | 北京老萬清潔供暖設(shè)備(委托山西老萬生態(tài)爐業(yè)) | 蓄熱式電采暖器 | 老萬(圖形) | DR-X2.4CL | 2017.6 | 合格 | 無 | |
4 | 北京圣福來科技 | 固體蓄熱式電暖器 | 迪陽(圖形) | DSXR-240D | 2017.11.30 | 合格 | 無 | |
5 | 北京同樂鑫盛節(jié)能工程 | 蓄熱式電暖器 | 同樂鑫 | TLX-BP160-2 | 2018.8.24 | 合格 | 無 | |
6 | 北京暖立得熱力設(shè)備 | 充液式電采暖散熱器 | 暖立得 | DR-Z/Z0RBL | 2017.8.1 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京電星舒利電器 | 吹風(fēng)筒 | starmix(圖形) | BT 11C 220V 50HZ 550W/1100W | X 05 15(外包裝) | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京利仁科技(委托中山市科欣電子泰豐) | 電熱水壺 | LIVEN 利仁 | SH-S1800B 1800W 1.8L SH-S1800B 1800W 1.8L 220V~ 50Hz | 2018年1月4日 | 合格 | 無 | |
2 | 北京永環(huán)興業(yè)電子(委托深圳市瓷派電器制造) | 煎藥壺 | 珍露 | WD-20H 1.5L 220V~650W | 2018-03-06 | 合格 | 無 | |
3 | 北京日創(chuàng)電器(委托廊坊日創(chuàng)科貿(mào)) | 家用酸奶機 | RiKON日創(chuàng)(圖形) | RC-KTP3 1.5L 220V~/50Hz 25W | 未標注 | 合格 | 無 | |
4 | 捷賽廚電(北京)科技(委托佛山市順德區(qū)智烹科技) | 自動烹飪鍋 | 捷賽Gemside | JSC-M1 900W | 2018-03-28 | 合格 | 無 | |
5 | 東研高科(北京)環(huán)保技術(shù) | 智能凈水飲水機 | DNC | RO-5CRL-L1 | 2018年3月08日 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 北京利仁科技股份(委托廊坊開發(fā)區(qū)利仁電器) | 帶圈的電餅鐺(煎烤機) | LIVEN 利仁 | LRT-326C 30cm 1200W 220V~ 50Hz | 2018-3-24 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 西門子(中國)(委托廣東聯(lián)塑電氣) | 插座 | SIEMENS | 遠景10A聯(lián)體二三極插座(雅白) 5UB0106-1CC1 | 181018 | 合格 | 無 | |
2 | 西門子(中國)(委托廣東聯(lián)塑電氣) | 美璟10A聯(lián)體二三極插座 | SIEMENS | 5UB8314-3NC01 | 18102 | 合格 | 無 | |
3 | 北京ABB低壓電器 | 二位二三極插座10A(白色) | ABB | AE205 10A | 2018-04-23 | 合格 | 無 | |
4 | 松下電氣機器(北京) | 86型單連單相二位二、三極一體插座 | Panasonic | WF121 10A 250V~ | 2018年10月17日 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 西門子(中國)(委托廣東聯(lián)塑電氣) | 遠景一位單控大蹺板開關(guān)(雅白) | SIEMENS | 5TA0201-1CC1 | 181027 | 合格 | 無 | |
2 | 西門子(中國)(委托廣東聯(lián)塑電氣) | 美璟一位單控大蹺板開關(guān) | SIEMENS | 5TA8311-3NC01 | 180923 | 合格 | 無 | |
3 | 北京ABB低壓電器 | 一位單控開關(guān) | ABB | AE101 10AX 德逸equip系列 | 2018-04-11 | 合格 | 無 | |
4 | 松下電氣機器(北京) | 86型單連一位單控開關(guān)(寬手柄) | Panasonic | WF571 10AX 250V~ | 181017 | 合格 | 無 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查產(chǎn)品信息 | 整改情況 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不符合項 | |||
1 | 西門子(中國)(委托寧波宏一電子科技) | 風(fēng)逸系列延長線插座 | SIEMENS | 5EX8416NC01 10A 2500W | 181029 | 合格 | 無 | |
2 | 西門子(中國)(委托寧波宏一電子科技) | 風(fēng)逸系列延長線插座 | SIEMENS | 5EX84111NC01 風(fēng)逸系列4位 1.8米 2500W 10A | 181029 | 合格 | 無 | |
3 | 青米(北京)科技(委托天津突破電氣技術(shù)) | 延長線插座 | (圖形) | XMCXB03QM 2.0m | 2018.07 | 合格 | 無 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
本網(wǎng)站有部分內(nèi)容均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),若因作品內(nèi)容、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)和其他問題,請及時提供相關(guān)證明等材料并與我們聯(lián)系,本網(wǎng)站將在規(guī)定時間內(nèi)給予刪除等相關(guān)處理.
精彩推薦
-
采購拿回扣問題,教你一個小妙招,看看怎么做!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
苦逼的老板,教你一個小妙招,怎么防采購拿回扣!
2017-09-18 11:09 廣告 閱讀
-
廣告采購與招標網(wǎng)正式上線 傳播易技術(shù)創(chuàng)新廣告
2019-05-07 18:00:09 更新 閱讀
-
常州銀冠智能科技有限公司售賣三無產(chǎn)品
2023-09-21 18:03:04 更新 閱讀
-
深圳市單純科技有限公司經(jīng)營抽檢不合格產(chǎn)品案
2023-05-15 16:06:03 更新 閱讀
-
河北駿鹿電動車科技有限公司電動車抽檢不合格
2023-05-12 17:49:22 更新 閱讀
-
河北福太爾智能科技有限公司生產(chǎn)的智能晾衣機等
2023-05-12 10:20:21 更新 閱讀